皇翔
2545 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.60
-0.25 -0.66%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
皇翔 (2545)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 25.57 | 37.6 |
| 2026/5 | 24.53 | 36.3 |
| 2026/4 | 20.95 | 37.5 |
| 2026/3 | 19.94 | 35.7 |
| 2026/2 | 10.41 | 37.7 |
| 2026/1 | 10.25 | 37.1 |
| 2025/12 | 10.81 | 39.15 |
| 2025/11 | 10.77 | 39 |
| 2025/10 | 5.89 | 41.25 |
| 2025/9 | 6.12 | 42.85 |
| 2025/8 | 5.78 | 40.45 |
| 2025/7 | 5.16 | 39.15 |
| 2025/6 | 5.69 | 43.15 |
| 2025/5 | 6.9 | 52.7 |
| 2025/4 | 5.69 | 51.5 |
| 2025/3 | 7.12 | 64.4 |
| 2025/2 | 7.28 | 73.1 |
| 2025/1 | 6.26 | 62.9 |
| 2024/12 | 6.44 | 64.7 |
| 2024/11 | 7.56 | 75.9 |
| 2024/10 | 7.95 | 57.4 |
| 2024/9 | 8.23 | 59.4 |
| 2024/8 | 8.85 | 63.9 |
| 2024/7 | 14.99 | 64.9 |
| 2024/6 | 12.91 | 55.9 |
| 2024/5 | 13.86 | 60 |
| 2024/4 | 25 | 58 |
| 2024/3 | 19.25 | 44.65 |
| 2024/2 | 119.58 | 43.05 |
| 2024/1 | 119.44 | 43 |
| 2023/12 | 119.58 | 43.05 |
| 2023/11 | 110.42 | 39.75 |
| 2023/10 | 45.12 | 38.55 |
| 2023/9 | 45.47 | 39.1 |
| 2023/8 | 45.58 | 39.2 |
| 2023/7 | 16.17 | 39.95 |
| 2023/6 | 16.46 | 40.65 |
| 2023/5 | 18.64 | 46.05 |
| 2023/4 | 8.04 | 46.45 |
| 2023/3 | 7.85 | 45.4 |
| 2023/2 | 4.58 | 44.45 |
| 2023/1 | 4.28 | 41.55 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。