基泰
2538 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.50
-0.06 -0.63%玩股網持股最強會員今日暴賺89.54%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 499262 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 96.3 | 46.63 | 20.53 | 10.13 |
| 2025Q4 | 97.34 | 39.19 | -140.99 | -103.41 |
| 2025Q3 | 86.97 | -22.69 | 723.51 | 576.95 |
| 2025Q2 | 88.12 | -12.62 | -210.47 | -210.47 |
| 2025Q1 | 62.85 | 16.35 | 3.62 | 3.62 |
| 2024Q4 | 56.21 | 12.05 | 101.86 | 108.15 |
| 2024Q3 | 46.6 | 29.6 | -19.18 | -22.43 |
| 2024Q2 | 17.67 | 5.23 | 6.51 | 5.07 |
| 2024Q1 | 94.1 | -23.7 | 234.66 | 231.83 |
| 2023Q4 | 73.2 | 42.09 | -169.02 | -169.4 |
| 2023Q3 | 51.67 | 32.46 | -48.75 | -50.38 |
| 2023Q2 | 93.8 | -6.84 | 56.73 | 51.2 |
| 2023Q1 | 89.67 | -44.34 | 2184.17 | 2089.65 |
| 2022Q4 | 90.23 | 63.26 | -200.16 | -205.05 |
| 2022Q3 | 87.84 | 32.36 | 240.53 | 235.7 |
| 2022Q2 | 58.59 | 16.24 | 62.01 | 60.35 |
| 2022Q1 | 78.63 | -1.74 | 108.84 | 104.86 |
| 2021Q4 | 71.15 | 22.14 | 16.72 | 14.4 |
| 2021Q3 | 74.21 | 17.41 | -29.8 | -33.91 |
| 2021Q2 | 69.62 | -53.97 | -215.2 | -221.55 |
| 2021Q1 | 38.45 | -30.59 | 14.22 | 10.33 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。
