美隆電
2477 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.40
0.05 0.22%這個持股組合居然單日+29.6%!希華(2484)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
美隆電(2477) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/08 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 37,109 | 541 | 298 | 37,948 | 23.4 | 23.93 |
| 2026/10/07 | -12 | 0 | -1 | -7 | 0 | -20 | 37,103 | 543 | 298 | 37,944 | 23.39 | 23.92 |
| 2026/10/06 | -30 | 0 | -3 | 0 | 0 | -33 | 37,120 | 544 | 305 | 37,969 | 23.4 | 23.94 |
| 2026/10/05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37,117 | 548 | 305 | 37,970 | 23.4 | 23.94 |
| 2026/10/02 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 37,082 | 548 | 305 | 37,935 | 23.38 | 23.92 |
| 2026/10/01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37,108 | 548 | 305 | 37,961 | 23.4 | 23.94 |
| 2026/09/30 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 37,147 | 547 | 305 | 37,999 | 23.42 | 23.96 |
| 2026/09/29 | -18 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 37,134 | 547 | 304 | 37,985 | 23.41 | 23.95 |
| 2026/09/24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37,151 | 543 | 304 | 37,998 | 23.42 | 23.95 |
| 2026/09/23 | 12 | 0 | -17 | 0 | 0 | -5 | 37,385 | 543 | 304 | 38,232 | 23.57 | 24.1 |
| 2026/09/22 | 36 | 0 | 48 | 0 | 0 | 84 | 37,440 | 561 | 304 | 38,305 | 23.61 | 24.16 |
| 2026/09/21 | 179 | 0 | 17 | 3 | 0 | 199 | 37,403 | 512 | 304 | 38,219 | 23.58 | 24.09 |
| 2026/09/18 | 116 | 0 | 11 | 7 | 0 | 134 | 37,222 | 495 | 301 | 38,018 | 23.47 | 23.97 |
| 2026/09/17 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 22 | 37,106 | 483 | 294 | 37,883 | 23.39 | 23.88 |
| 2026/09/16 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 37,102 | 476 | 289 | 37,867 | 23.39 | 23.87 |
| 2026/09/15 | -17 | 0 | 5 | 1 | 0 | -11 | 37,095 | 472 | 289 | 37,856 | 23.39 | 23.87 |
| 2026/09/14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 37,228 | 467 | 288 | 37,983 | 23.47 | 23.95 |
| 2026/09/11 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37,138 | 467 | 288 | 37,893 | 23.41 | 23.89 |
| 2026/09/10 | 30 | 0 | 3 | -2 | 0 | 31 | 37,142 | 462 | 288 | 37,892 | 23.42 | 23.89 |
| 2026/09/09 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 37,113 | 458 | 290 | 37,861 | 23.4 | 23.87 |
| 合計買賣超(張) | 327 | 0 | 84 | 8 | 0 | 419 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。