美隆電
2477 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.80
0.15 0.63%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
美隆電(2477) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根大通 | *** | 23.7 | *** | 23.6 | *** | **** | |
| 2 | 凱基台北 | **** | 23.73 | *** | 3.8 | **** | **** | |
| 3 | 國票南京 | **** | 23.84 | *** | - | **** | **** | |
| 4 | 元大 | **** | 23.5 | *** | 23.73 | *** | **** | |
| 5 | 美商高盛亞 | **** | 23.76 | *** | 23.75 | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料