可成
2474 成交量僅含一般交易、盤後定價交易196.00
-0.50 -0.25%玩股網持股最強會員今日暴賺23.09%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 349753 的完整持股清單!(盤中即時更新)
可成(2474)摩根大通買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/22 | **** | 196.53 | **** | 196.63 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 195.39 | **** | 196.09 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 194.37 | **** | 194.02 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 194.49 | **** | 194.36 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 195.95 | **** | 196 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 194.95 | **** | 194.5 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 196.34 | **** | 196.45 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 194.5 | **** | 193.94 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 195.3 | **** | 194.9 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 195.8 | **** | 196.18 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 199.5 | **** | 199.21 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 206 | **** | 206.14 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 207.19 | **** | 206.75 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 206.68 | **** | 206.86 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 207.53 | **** | 206.6 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 206.51 | **** | 206.47 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 206.15 | **** | 206.48 | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 206.5 | **** | 206.61 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 208.72 | **** | 208.57 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 210.75 | **** | 210.86 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料