義隆
2458 成交量僅含一般交易、盤後定價交易159.50
-2.50 -1.54%玩股網持股最強會員今日暴賺12.44%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 358434 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 9.08 | 72.65 | 108.97 | 145.29 | 181.61 | 217.94 | 254.26 | 162.00 |
| 2026/05 | 9.08 | 72.65 | 108.97 | 145.29 | 181.61 | 217.94 | 254.26 | 162.00 |
| 2026/04 | 8.53 | 68.25 | 102.38 | 136.50 | 170.63 | 204.75 | 238.88 | 136.50 |
| 2026/03 | 8.53 | 68.25 | 102.38 | 136.50 | 170.63 | 204.76 | 238.88 | 122.00 |
| 2026/02 | 8.07 | 64.55 | 96.83 | 129.10 | 161.38 | 193.65 | 225.93 | 122.00 |
| 2026/01 | 8.07 | 64.55 | 96.83 | 129.10 | 161.38 | 193.66 | 225.93 | 117.00 |
| 2025/12 | 8.07 | 64.58 | 96.87 | 129.16 | 161.44 | 193.73 | 226.02 | 118.50 |
| 2025/11 | 8.07 | 64.56 | 96.84 | 129.13 | 161.41 | 193.69 | 225.97 | 133.00 |
| 2025/10 | 7.74 | 61.92 | 92.88 | 123.85 | 154.81 | 185.77 | 216.73 | 124.00 |
| 2025/09 | 7.74 | 61.90 | 92.86 | 123.81 | 154.76 | 185.71 | 216.67 | 130.00 |
| 2025/08 | 7.74 | 61.92 | 92.88 | 123.83 | 154.79 | 185.75 | 216.71 | 119.50 |
| 2025/07 | 9.09 | 72.70 | 109.05 | 145.40 | 181.75 | 218.10 | 254.45 | 124.50 |
| 2025/06 | 9.09 | 72.70 | 109.05 | 145.40 | 181.75 | 218.10 | 254.45 | 121.50 |
| 2025/05 | 9.43 | 75.46 | 113.19 | 150.92 | 188.65 | 226.38 | 264.11 | 138.00 |
| 2025/04 | 9.56 | 76.50 | 114.74 | 152.99 | 191.24 | 229.49 | 267.74 | 131.00 |
| 2025/03 | 9.56 | 76.46 | 114.69 | 152.92 | 191.15 | 229.37 | 267.60 | 136.00 |
| 2025/02 | 9.56 | 76.50 | 114.75 | 153.00 | 191.25 | 229.50 | 267.75 | 159.50 |
| 2025/01 | 9.47 | 75.75 | 113.63 | 151.50 | 189.38 | 227.26 | 265.13 | 148.00 |
| 2024/12 | 9.47 | 75.74 | 113.61 | 151.47 | 189.34 | 227.21 | 265.08 | 151.00 |
| 2024/11 | 9.47 | 75.76 | 113.64 | 151.52 | 189.40 | 227.28 | 265.16 | 146.50 |
| 2024/10 | 9.65 | 77.20 | 115.80 | 154.40 | 192.99 | 231.59 | 270.19 | 146.00 |
| 2024/09 | 9.65 | 77.18 | 115.78 | 154.37 | 192.96 | 231.55 | 270.14 | 142.50 |
| 2024/08 | 9.65 | 77.22 | 115.82 | 154.43 | 193.04 | 231.65 | 270.26 | 147.00 |
| 2024/07 | 8.80 | 70.41 | 105.61 | 140.82 | 176.02 | 211.22 | 246.43 | 138.00 |
| 2024/06 | 8.80 | 70.40 | 105.60 | 140.80 | 176.00 | 211.20 | 246.40 | 154.00 |
| 2024/05 | 8.80 | 70.41 | 105.62 | 140.82 | 176.03 | 211.23 | 246.44 | 163.00 |
| 2024/04 | 7.53 | 60.23 | 90.34 | 120.46 | 150.57 | 180.69 | 210.80 | 164.50 |
| 2024/03 | 7.53 | 60.24 | 90.36 | 120.48 | 150.60 | 180.72 | 210.84 | 157.00 |
| 2024/02 | 7.53 | 60.23 | 90.34 | 120.45 | 150.57 | 180.68 | 210.79 | 166.00 |
| 2024/01 | 5.67 | 45.35 | 68.03 | 90.70 | 113.38 | 136.05 | 158.73 | 150.00 |
| 2023/12 | 5.67 | 45.36 | 68.04 | 90.72 | 113.40 | 136.08 | 158.76 | 162.50 |
| 2023/11 | 5.67 | 45.36 | 68.04 | 90.72 | 113.40 | 136.08 | 158.76 | 151.50 |
| 2023/10 | 5.07 | 40.53 | 60.80 | 81.07 | 101.34 | 121.60 | 141.87 | 144.00 |
| 2023/09 | 4.82 | 38.56 | 57.83 | 77.11 | 96.39 | 115.67 | 134.95 | 133.50 |
| 2023/08 | 4.82 | 38.55 | 57.83 | 77.11 | 96.39 | 115.66 | 134.94 | 120.00 |
| 2023/07 | 5.83 | 46.65 | 69.97 | 93.29 | 116.62 | 139.94 | 163.26 | 116.50 |
| 2023/06 | 5.83 | 46.64 | 69.96 | 93.28 | 116.60 | 139.92 | 163.24 | 101.50 |
| 2023/05 | 5.83 | 46.63 | 69.94 | 93.26 | 116.57 | 139.89 | 163.20 | 102.00 |
| 2023/04 | 7.56 | 60.50 | 90.75 | 120.99 | 151.24 | 181.49 | 211.74 | 94.30 |
| 2023/03 | 7.56 | 60.48 | 90.73 | 120.97 | 151.21 | 181.45 | 211.70 | 99.80 |
| 2023/02 | 7.56 | 60.49 | 90.73 | 120.98 | 151.22 | 181.46 | 211.71 | 108.50 |
| 2023/01 | 12.04 | 96.30 | 144.45 | 192.60 | 240.75 | 288.89 | 337.04 | 96.90 |
| 2022/12 | 12.03 | 96.22 | 144.34 | 192.45 | 240.56 | 288.67 | 336.78 | 86.00 |
| 2022/11 | 12.02 | 96.19 | 144.29 | 192.39 | 240.48 | 288.58 | 336.68 | 89.70 |
| 2022/10 | 14.98 | 119.85 | 179.78 | 239.70 | 299.63 | 359.56 | 419.48 | 81.20 |
| 2022/09 | 14.99 | 119.93 | 179.89 | 239.86 | 299.82 | 359.78 | 419.75 | 83.20 |
| 2022/08 | 14.98 | 119.88 | 179.81 | 239.75 | 299.69 | 359.63 | 419.57 | 97.10 |
| 2022/07 | 16.87 | 134.99 | 202.49 | 269.98 | 337.48 | 404.98 | 472.47 | 108.50 |
| 2022/06 | 16.87 | 134.95 | 202.42 | 269.89 | 337.36 | 404.84 | 472.31 | 139.50 |
| 2022/05 | 16.87 | 134.99 | 202.49 | 269.99 | 337.49 | 404.98 | 472.48 | 149.00 |
| 2022/04 | 17.93 | 143.47 | 215.20 | 286.94 | 358.67 | 430.40 | 502.14 | 151.00 |
| 2022/03 | 17.94 | 143.48 | 215.22 | 286.97 | 358.71 | 430.45 | 502.19 | 172.00 |
| 2022/02 | 17.92 | 143.39 | 215.08 | 286.78 | 358.47 | 430.16 | 501.86 | 164.00 |
| 2022/01 | 17.46 | 139.68 | 209.51 | 279.35 | 349.19 | 419.03 | 488.86 | 161.50 |
| 2021/12 | 17.45 | 139.63 | 209.45 | 279.26 | 349.08 | 418.89 | 488.71 | 170.00 |
| 2021/11 | 17.46 | 139.66 | 209.48 | 279.31 | 349.14 | 418.97 | 488.79 | 162.00 |
| 2021/10 | 16.10 | 128.83 | 193.25 | 257.67 | 322.08 | 386.50 | 450.92 | 167.00 |
| 2021/09 | 16.10 | 128.79 | 193.19 | 257.58 | 321.98 | 386.37 | 450.77 | 146.50 |
| 2021/08 | 16.10 | 128.83 | 193.25 | 257.67 | 322.09 | 386.50 | 450.92 | 157.50 |
| 2021/07 | 14.72 | 117.72 | 176.59 | 235.45 | 294.31 | 353.17 | 412.03 | 181.00 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。