凌群
2453 成交量僅含一般交易、盤後定價交易52.20
-0.40 -0.76%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
凌群(2453) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
凌群(2453) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -1.07 | -0.26 | 51.6 |
| 2025Q4 | 76.03 | -1.55 | 53 |
| 2025Q3 | -13.02 | 2.1 | 62.3 |
| 2025Q2 | -34.53 | 5.75 | 57.4 |
| 2025Q1 | -5.07 | 5.4 | 67.4 |
| 2024Q4 | 109.75 | 7.74 | 58.2 |
| 2024Q3 | 4.58 | 3.61 | 54 |
| 2024Q2 | -143.12 | -31 | 63.7 |
| 2024Q1 | -0.25 | -3.66 | 61 |
| 2023Q4 | 106.89 | -10 | 55.5 |
| 2023Q3 | -1.57 | -3.4 | 50.2 |
| 2023Q2 | -55.77 | 7.55 | 68.8 |
| 2023Q1 | -17.32 | 15.48 | 68.3 |
| 2022Q4 | 122.28 | 8.53 | 25.5 |
| 2022Q3 | 149.62 | -0.25 | 24 |
| 2022Q2 | -63.77 | -7.81 | 25.7 |
| 2022Q1 | -40.26 | 3.96 | 28.85 |
| 2021Q4 | 83.1 | 4.24 | 29 |
| 2021Q3 | 31.17 | 13.76 | 21.95 |
| 2021Q2 | -16.71 | 14.45 | 24.85 |
| 2021Q1 | -44.44 | 14.94 | 24.65 |
股價 (元)
增減率 (%)
凌群(2453) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -0.83 | 6.01 | 51.6 |
| 2025Q4 | -4.83 | 12.03 | 53 |
| 2025Q3 | 13.4 | 22.61 | 62.3 |
| 2025Q2 | 36.33 | 24.42 | 57.4 |
| 2025Q1 | 18.43 | 20.68 | 67.4 |
| 2024Q4 | 24.45 | 10.31 | 58.2 |
| 2024Q3 | 22.75 | -7.86 | 54 |
| 2024Q2 | -187.6 | -42.21 | 63.7 |
| 2024Q1 | -10.16 | -9.92 | 61 |
| 2023Q4 | -25.53 | 7.96 | 55.5 |
| 2023Q3 | -20 | 30.2 | 50.2 |
| 2023Q2 | 102.89 | 34.45 | 68.8 |
| 2023Q1 | 66.18 | 15.25 | 68.3 |
| 2022Q4 | 20.09 | 3.76 | 25.5 |
| 2022Q3 | -1.08 | -0.34 | 24 |
| 2022Q2 | -48.02 | 13.66 | 25.7 |
| 2022Q1 | 19.51 | 41.1 | 28.85 |
| 2021Q4 | 11.14 | 56 | 29 |
| 2021Q3 | 109.78 | 123.82 | 21.95 |
| 2021Q2 | 169.94 | 97.43 | 24.85 |
| 2021Q1 | 89.26 | 74.91 | 24.65 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。