創見
2451 成交量僅含一般交易、盤後定價交易321.50
-35.50 -9.94%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
創見(2451) 流速動比率
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 288.26 | 189.71 | 211 |
| 2025Q4 | 662.14 | 488.01 | 196 |
| 2025Q3 | 914.89 | 635.03 | 110 |
| 2025Q2 | 367.67 | 253.35 | 100.5 |
| 2025Q1 | 361.41 | 239.76 | 100.5 |
| 2024Q4 | 1111.13 | 693.97 | 86.6 |
| 2024Q3 | 614.81 | 365.66 | 103 |
| 2024Q2 | 416.71 | 270.98 | 115 |
| 2024Q1 | 344.14 | 225.95 | 89.1 |
| 2023Q4 | 606.59 | 421.47 | 80.6 |
| 2023Q3 | 731.08 | 562.66 | 72.6 |
| 2023Q2 | 421.5 | 357.77 | 78.4 |
| 2023Q1 | 423.1 | 360.3 | 73.1 |
| 2022Q4 | 1139.28 | 918.99 | 66 |
| 2022Q3 | 1150.97 | 848.98 | 64.5 |
| 2022Q2 | 438.11 | 306.2 | 69.1 |
| 2022Q1 | 350.99 | 245.25 | 74.4 |
| 2021Q4 | 698.43 | 457.98 | 73.1 |
| 2021Q3 | 774.56 | 525.24 | 67.1 |
| 2021Q2 | 479.59 | 358.49 | 73.9 |
| 2021Q1 | 450.54 | 350.28 | 65.3 |
流動比
公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
速動比
公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。