兆勁
2444 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.45
0.25 1.89%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
兆勁(2444) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/02 | 13.20 | 107 | -27 | -0.55% | 0.66% |
| 2026/06/01 | 12.50 | -110 | 24 | -6.1% | 1.29% |
| 2026/05/29 | 12.40 | -161 | 55 | -7.65% | 2.11% |
| 2026/05/28 | 12.30 | -54 | 31 | -5.32% | 2.53% |
| 2026/05/27 | 12.30 | -109 | 58 | -5.48% | 3.48% |
| 2026/05/26 | 12.45 | -94 | 41 | -6.49% | 3.46% |
| 2026/05/25 | 12.75 | -93 | 16 | -5.64% | 4.58% |
| 2026/05/22 | 12.65 | -75 | 47 | -6.08% | 4.31% |
| 2026/05/21 | 12.75 | -75 | 40 | -1.38% | 5.54% |
| 2026/05/20 | 12.85 | -83 | 38 | -3.4% | 6.9% |
| 2026/05/19 | 12.90 | 3 | 9 | 4.35% | 6.93% |
| 2026/05/18 | 13.00 | 0 | -8 | 7.27% | 6.85% |
| 2026/05/15 | 12.95 | 40 | -12 | 5.07% | 8.46% |
| 2026/05/14 | 13.20 | -122 | 29 | -1.99% | 7.93% |
| 2026/05/13 | 13.80 | 153 | -49 | 1.24% | 7.85% |
| 2026/05/12 | 13.00 | 10 | -8 | -2.37% | 7.86% |
| 2026/05/11 | 12.90 | -72 | 57 | 0.5% | 7.45% |
| 2026/05/08 | 13.15 | -245 | 65 | 3.37% | 6.79% |
| 2026/05/07 | 13.85 | 73 | -36 | 16.54% | 8.77% |
| 2026/05/06 | 13.80 | -3 | 11 | 16.77% | 8.85% |
| 2026/05/05 | 13.70 | 110 | -27 | 8.33% | 8.94% |
| 2026/05/04 | 13.45 | 115 | -32 | 9.04% | 7.78% |
| 2026/04/30 | 13.35 | 62 | -12 | 2.28% | 6.75% |
| 2026/04/29 | 13.35 | 12 | -4 | 2.71% | 5.42% |
| 2026/04/28 | 12.95 | -231 | 66 | 6.92% | 4.14% |
| 2026/04/27 | 13.45 | 98 | -40 | 9.8% | 4.72% |
| 2026/04/24 | 13.70 | -6 | 2 | 8.57% | 2.81% |
| 2026/04/23 | 13.90 | 43 | 4 | 13.45% | 2.94% |
| 2026/04/22 | 14.15 | 142 | -39 | 14.33% | 1.27% |
| 2026/04/21 | 14.05 | 216 | -58 | 11.38% | -2.33% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
