鼎元
2426 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.50
-2.20 -3.95%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
鼎元(2426) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/20 | 1,825 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1,861 | 26,567 | 1,218 | 27,785 | 8.83 | 9.24 | |
| 2026/07/17 | 1,563 | 0 | 0 | 6 | -299 | 1,270 | 24,741 | 1 | 1,182 | 25,924 | 8.23 | 8.62 |
| 2026/07/16 | -370 | 0 | 0 | 7 | -1 | -364 | 23,201 | 1 | 1,475 | 24,677 | 7.71 | 8.2 |
| 2026/07/15 | -1,573 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1,579 | 23,738 | 1 | 1,469 | 25,208 | 7.89 | 8.38 |
| 2026/07/14 | 3,734 | 0 | 0 | 2 | -50 | 3,686 | 25,677 | 1 | 1,475 | 27,153 | 8.54 | 9.03 |
| 2026/07/13 | -1,312 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1,305 | 22,107 | 1 | 1,523 | 23,631 | 7.35 | 7.86 |
| 2026/07/09 | -2,535 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2,539 | 22,919 | 1 | 1,516 | 24,436 | 7.62 | 8.12 |
| 2026/07/08 | -2,512 | 0 | 0 | -34 | 0 | -2,546 | 25,446 | 1 | 1,519 | 26,966 | 8.46 | 8.97 |
| 2026/07/07 | 2,973 | 0 | 0 | 4 | -1 | 2,976 | 27,931 | 1 | 1,554 | 29,486 | 9.29 | 9.81 |
| 2026/07/06 | -2,845 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,842 | 24,859 | 1 | 1,550 | 26,410 | 8.26 | 8.78 |
| 2026/07/03 | -1,953 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1,957 | 27,692 | 1 | 1,547 | 29,240 | 9.21 | 9.72 |
| 2026/07/02 | -2,492 | 0 | -101 | -3 | 0 | -2,596 | 29,248 | 1 | 1,551 | 30,800 | 9.72 | 10.24 |
| 2026/07/01 | -732 | 0 | -405 | -1 | 0 | -1,138 | 31,521 | 102 | 1,554 | 33,177 | 10.48 | 11.03 |
| 2026/06/30 | -3,873 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3,874 | 31,892 | 507 | 1,555 | 33,954 | 10.6 | 11.29 |
| 2026/06/29 | -2,179 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2,180 | 35,169 | 507 | 1,556 | 37,232 | 11.69 | 12.38 |
| 2026/06/26 | 1,279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,281 | 37,285 | 507 | 1,557 | 39,349 | 12.4 | 13.09 |
| 2026/06/25 | -4,815 | 0 | 8 | -3 | 0 | -4,810 | 35,788 | 505 | 1,557 | 37,850 | 11.9 | 12.59 |
| 2026/06/24 | -2,074 | 0 | 0 | -301 | -319 | -2,694 | 40,976 | 497 | 1,561 | 43,034 | 13.63 | 14.31 |
| 2026/06/23 | 6,990 | 0 | 2 | -79 | -53 | 6,860 | 42,808 | 497 | 2,181 | 45,486 | 14.23 | 15.12 |
| 2026/06/22 | 9,445 | 0 | 0 | 330 | 0 | 9,775 | 36,851 | 495 | 2,313 | 39,659 | 12.25 | 13.18 |
| 合計買賣超(張) | -1456 | 0 | -494 | -42 | -723 | -2715 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。