圓剛
2417 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.65
2.40 5.55%玩股網持股最強會員今日暴賺32.64%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 519319 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圓剛(2417) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
圓剛(2417) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 63.71 | 63.19 | 44.05 |
| 2026Q1 | -30.74 | 775.36 | 33.4 |
| 2025Q4 | 1798.52 | -114.75 | 38.85 |
| 2025Q3 | 177.03 | -6.23 | 41.7 |
| 2025Q2 | -102.19 | 24.54 | 37.2 |
| 2025Q1 | 53.26 | -4.51 | 40.25 |
| 2024Q4 | 1387.66 | 503.88 | 49.85 |
| 2024Q3 | -112.47 | -31.48 | 44.5 |
| 2024Q2 | -233.08 | -155.57 | 47.8 |
| 2024Q1 | -303.57 | -7.18 | 43.4 |
| 2023Q4 | -446.05 | -43.37 | 36 |
| 2023Q3 | -75.23 | 4.62 | 27.2 |
| 2023Q2 | -47.65 | 2205.79 | 21.75 |
| 2023Q1 | 111.18 | -108.9 | 23.35 |
| 2022Q4 | 1223.16 | -62.93 | 22.2 |
| 2022Q3 | -102.52 | -21.39 | 19.65 |
| 2022Q2 | 1696.8 | -18.86 | 21.45 |
| 2022Q1 | -93.46 | -42.02 | 27.8 |
| 2021Q4 | 74.84 | -44.56 | 32 |
| 2021Q3 | -68.73 | -52.73 | 26.05 |
| 2021Q2 | -29.03 | -1.61 | 40.3 |
| 2021Q1 | -55.61 | 12.43 | 47.95 |
股價 (元)
增減率 (%)
圓剛(2417) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 5862.89 | -297.59 | 44.05 |
| 2026Q1 | -179.59 | -250.8 | 33.4 |
| 2025Q4 | -276.14 | -116.45 | 38.85 |
| 2025Q3 | -238.02 | 573.35 | 41.7 |
| 2025Q2 | -93.79 | 392.06 | 37.2 |
| 2025Q1 | -5.98 | 3.3 | 40.25 |
| 2024Q4 | -224.88 | 0.43 | 49.85 |
| 2024Q3 | -70.95 | -90.58 | 44.5 |
| 2024Q2 | -332.23 | -130.56 | 47.8 |
| 2024Q1 | -8.64 | 1168.12 | 43.4 |
| 2023Q4 | -194.78 | -221.54 | 36 |
| 2023Q3 | 262.39 | -179.55 | 27.2 |
| 2023Q2 | -136.84 | -159.78 | 21.75 |
| 2023Q1 | -1364.33 | -102.1 | 23.35 |
| 2022Q4 | -139.17 | -86.29 | 22.2 |
| 2022Q3 | -105.18 | -79.5 | 19.65 |
| 2022Q2 | -35.73 | -87.67 | 21.45 |
| 2022Q1 | -97.46 | -85.05 | 27.8 |
| 2021Q4 | -82.78 | -71.01 | 32 |
| 2021Q3 | -95.46 | -30.49 | 26.05 |
| 2021Q2 | -16.91 | 642.05 | 40.3 |
| 2021Q1 | 18761.66 | 1990.15 | 47.95 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。