映泰
2399 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.30
-1.60 -3.08%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 1.48 | 469.23% | 2366.67% |
| 合計 | 1.48 | ||
| 2025 Q4 | 0.26 | 52.94% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q3 | 0.17 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025 Q2 | -0.34 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | 0.06 | 由虧轉盈 | -68.42% |
| 合計 | 0.15 | ||
| 2024 Q4 | -0.05 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q3 | -0.14 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2024 Q2 | 0.05 | -73.68% | -50.00% |
| 2024 Q1 | 0.19 | 由虧轉盈 | 26.67% |
| 合計 | 0.04 | ||
| 2023 Q4 | -0.75 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2023 Q3 | -0.14 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q2 | 0.1 | -33.33% | 由虧轉盈 |
| 2023 Q1 | 0.15 | 由虧轉盈 | -28.57% |
| 合計 | -0.64 | ||
| 2022 Q4 | -0.24 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q3 | 0.18 | 由虧轉盈 | -45.45% |
| 2022 Q2 | -0.08 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q1 | 0.21 | -57.14% | -46.15% |
| 合計 | 0.07 | ||
| 2021 Q4 | 0.49 | 48.48% | 145.00% |
| 2021 Q3 | 0.33 | -60.24% | -32.65% |
| 2021 Q2 | 0.83 | 112.82% | 207.41% |
| 2021 Q1 | 0.39 | 95.00% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 2.03 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。