威盛
2388 成交量僅含一般交易、盤後定價交易70.80
-1.60 -2.21%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/07 | 0.18 | 1.42 | 2.12 | 2.83 | 3.54 | 4.25 | 4.96 | 71.20 |
| 2026/06 | 0.18 | 1.44 | 2.16 | 2.88 | 3.60 | 4.32 | 5.04 | 73.30 |
| 2026/05 | 0.18 | 1.44 | 2.16 | 2.88 | 3.60 | 4.32 | 5.04 | 76.90 |
| 2026/04 | 0.12 | 0.96 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 78.60 |
| 2026/03 | 0.12 | 0.96 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 52.20 |
| 2026/02 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 50.50 |
| 2026/01 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 51.90 |
| 2025/12 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 52.10 |
| 2025/11 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 52.00 |
| 2025/10 | 0.53 | 4.24 | 6.36 | 8.48 | 10.60 | 12.72 | 14.84 | 52.60 |
| 2025/09 | 0.53 | 4.24 | 6.36 | 8.48 | 10.60 | 12.72 | 14.84 | 55.60 |
| 2025/08 | 0.53 | 4.24 | 6.36 | 8.48 | 10.60 | 12.72 | 14.84 | 62.80 |
| 2025/07 | 1.81 | 14.48 | 21.72 | 28.96 | 36.20 | 43.44 | 50.68 | 59.80 |
| 2025/06 | 1.81 | 14.48 | 21.72 | 28.96 | 36.20 | 43.44 | 50.69 | 61.80 |
| 2025/05 | 1.84 | 14.70 | 22.05 | 29.40 | 36.75 | 44.10 | 51.45 | 67.00 |
| 2025/04 | 1.92 | 15.36 | 23.04 | 30.72 | 38.40 | 46.08 | 53.76 | 72.50 |
| 2025/03 | 1.92 | 15.36 | 23.04 | 30.72 | 38.40 | 46.08 | 53.76 | 75.40 |
| 2025/02 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.60 | 31.92 | 37.24 | 91.40 |
| 2025/01 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.60 | 31.92 | 37.24 | 93.70 |
| 2024/12 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.60 | 31.92 | 37.24 | 100.50 |
| 2024/11 | 1.33 | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.60 | 31.92 | 37.24 | 103.00 |
| 2024/10 | 1.07 | 8.56 | 12.84 | 17.12 | 21.40 | 25.68 | 29.96 | 116.50 |
| 2024/09 | 1.07 | 8.56 | 12.84 | 17.12 | 21.40 | 25.68 | 29.96 | 131.00 |
| 2024/08 | 1.07 | 8.56 | 12.84 | 17.12 | 21.40 | 25.68 | 29.96 | 133.00 |
| 2024/07 | 1.13 | 9.04 | 13.56 | 18.08 | 22.60 | 27.12 | 31.64 | 121.00 |
| 2024/06 | 1.13 | 9.04 | 13.56 | 18.08 | 22.60 | 27.12 | 31.64 | 116.50 |
| 2024/05 | 1.13 | 9.04 | 13.56 | 18.08 | 22.60 | 27.12 | 31.64 | 118.50 |
| 2024/04 | 0.82 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.96 | 128.00 |
| 2024/03 | 0.82 | 6.56 | 9.84 | 13.12 | 16.40 | 19.68 | 22.96 | 125.50 |
| 2024/02 | 0.23 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 132.00 |
| 2024/01 | 0.23 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 138.50 |
| 2023/12 | 0.23 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 156.50 |
| 2023/11 | 0.23 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 172.50 |
| 2023/10 | 0.51 | 4.05 | 6.08 | 8.11 | 10.14 | 12.16 | 14.19 | 119.00 |
| 2023/09 | 0.46 | 3.68 | 5.52 | 7.36 | 9.20 | 11.04 | 12.88 | 118.50 |
| 2023/08 | 0.46 | 3.68 | 5.52 | 7.36 | 9.20 | 11.04 | 12.88 | 115.00 |
| 2023/07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.00 |
| 2023/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.00 |
| 2023/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.80 |
| 2023/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.00 |
| 2023/03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.00 |
| 2023/02 | 6.11 | 48.88 | 73.32 | 97.77 | 122.21 | 146.65 | 171.09 | 90.80 |
| 2023/01 | 6.11 | 48.90 | 73.35 | 97.80 | 122.25 | 146.70 | 171.15 | 69.50 |
| 2022/12 | 6.11 | 48.90 | 73.35 | 97.80 | 122.25 | 146.70 | 171.15 | 67.30 |
| 2022/11 | 6.11 | 48.89 | 73.33 | 97.77 | 122.21 | 146.66 | 171.10 | 74.00 |
| 2022/10 | 5.01 | 40.09 | 60.14 | 80.19 | 100.23 | 120.28 | 140.33 | 64.10 |
| 2022/09 | 5.01 | 40.08 | 60.11 | 80.15 | 100.19 | 120.23 | 140.27 | 79.00 |
| 2022/08 | 5.01 | 40.09 | 60.13 | 80.18 | 100.22 | 120.27 | 140.31 | 90.50 |
| 2022/07 | 4.37 | 34.97 | 52.46 | 69.94 | 87.43 | 104.91 | 122.40 | 73.00 |
| 2022/06 | 4.37 | 34.95 | 52.42 | 69.90 | 87.37 | 104.85 | 122.32 | 47.75 |
| 2022/05 | 4.37 | 34.96 | 52.44 | 69.93 | 87.41 | 104.89 | 122.37 | 53.10 |
| 2022/04 | 8.00 | 63.97 | 95.96 | 127.95 | 159.93 | 191.92 | 223.91 | 49.10 |
| 2022/03 | 8.00 | 63.98 | 95.97 | 127.96 | 159.95 | 191.94 | 223.93 | 65.90 |
| 2022/02 | 11.52 | 92.16 | 138.24 | 184.32 | 230.40 | 276.48 | 322.56 | 62.90 |
| 2022/01 | 11.53 | 92.25 | 138.38 | 184.51 | 230.64 | 276.76 | 322.89 | 67.00 |
| 2021/12 | 11.53 | 92.24 | 138.36 | 184.48 | 230.60 | 276.72 | 322.85 | 85.90 |
| 2021/11 | 11.53 | 92.22 | 138.33 | 184.44 | 230.55 | 276.66 | 322.77 | 88.30 |
| 2021/10 | 12.15 | 97.22 | 145.83 | 194.44 | 243.05 | 291.66 | 340.27 | 62.10 |
| 2021/09 | 12.14 | 97.14 | 145.71 | 194.29 | 242.86 | 291.43 | 340.00 | 43.35 |
| 2021/08 | 12.15 | 97.23 | 145.84 | 194.46 | 243.07 | 291.69 | 340.30 | 48.25 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。