瑞昱
2379 成交量僅含一般交易、盤後定價交易783.00
-28.00 -3.45%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 12,523,520 | -1.53 | 10,276,330 | 21.86 | 61,665,180 | 56,729,030 | 8.7 |
| 2026/04 | 12,719,100 | 2.88 | 11,430,300 | 11.27 | 49,141,660 | 46,452,700 | 5.78 |
| 2026/03 | 12,362,790 | 17.94 | 11,832,600 | 4.48 | 36,422,570 | 35,022,400 | 3.99 |
| 2026/02 | 10,482,140 | -22.79 | 11,321,090 | -7.41 | 24,059,770 | 23,189,790 | 3.75 |
| 2026/01 | 13,577,640 | 62.94 | 11,868,700 | 14.39 | 13,577,640 | 11,868,700 | 14.39 |
| 2025/12 | 8,332,875 | -6.18 | 8,675,245 | -3.94 | 122,706,400 | 113,393,700 | 8.21 |
| 2025/11 | 8,882,406 | -1.99 | 8,722,055 | 1.83 | 114,373,500 | 104,718,500 | 9.22 |
| 2025/10 | 9,063,193 | -9.67 | 8,947,322 | 1.29 | 105,491,100 | 95,996,400 | 9.89 |
| 2025/09 | 10,034,210 | 3.15 | 9,829,641 | 2.08 | 96,427,900 | 87,049,070 | 10.77 |
| 2025/08 | 9,727,390 | -0.02 | 10,212,640 | -4.75 | 86,393,690 | 77,219,430 | 11.88 |
| 2025/07 | 9,729,539 | -4.68 | 10,710,170 | -9.15 | 76,666,300 | 67,006,800 | 14.41 |
| 2025/06 | 10,207,730 | -0.66 | 10,223,160 | -0.15 | 66,936,760 | 56,296,620 | 18.9 |
| 2025/05 | 10,276,330 | -10.09 | 10,382,340 | -1.02 | 56,729,030 | 46,073,460 | 23.12 |
| 2025/04 | 11,430,300 | -3.39 | 10,068,280 | 13.52 | 46,452,700 | 35,691,130 | 30.15 |
| 2025/03 | 11,832,600 | 4.51 | 9,039,570 | 30.89 | 35,022,400 | 25,622,840 | 36.68 |
| 2025/02 | 11,321,090 | -4.61 | 7,823,356 | 44.7 | 23,189,790 | 16,583,270 | 39.83 |
| 2025/01 | 11,868,700 | 36.81 | 8,759,918 | 35.48 | 11,868,700 | 8,759,918 | 35.48 |
| 2024/12 | 8,675,245 | -0.53 | 6,912,871 | 25.49 | 113,393,700 | 95,179,280 | 19.13 |
| 2024/11 | 8,722,055 | -2.51 | 7,806,492 | 11.72 | 104,718,500 | 88,266,410 | 18.63 |
| 2024/10 | 8,947,322 | -8.97 | 7,865,762 | 13.75 | 95,996,400 | 80,459,910 | 19.3 |
| 2024/09 | 9,829,641 | -3.75 | 8,858,698 | 10.96 | 87,049,070 | 72,594,150 | 19.91 |
| 2024/08 | 10,212,640 | -4.64 | 8,855,110 | 15.33 | 77,219,430 | 63,735,450 | 21.15 |
| 2024/07 | 10,710,170 | 4.76 | 8,964,637 | 19.47 | 67,006,800 | 54,880,340 | 22.09 |
| 2024/06 | 10,223,160 | -1.53 | 9,008,458 | 13.48 | 56,296,620 | 45,915,700 | 22.6 |
| 2024/05 | 10,382,340 | 3.11 | 9,019,326 | 15.11 | 46,073,460 | 36,907,250 | 24.83 |
| 2024/04 | 10,068,280 | 11.38 | 8,263,019 | 21.84 | 35,691,130 | 27,887,920 | 27.98 |
| 2024/03 | 9,039,570 | 15.54 | 7,937,338 | 13.88 | 25,622,840 | 19,624,900 | 30.56 |
| 2024/02 | 7,823,356 | -10.69 | 6,196,611 | 26.25 | 16,583,270 | 11,687,560 | 41.88 |
| 2024/01 | 8,759,918 | 26.71 | 5,490,954 | 59.53 | 8,759,918 | 5,490,954 | 59.53 |
| 2023/12 | 6,912,871 | -11.44 | 6,377,276 | 8.39 | 95,179,280 | 111,789,800 | -14.85 |
| 2023/11 | 7,806,492 | -0.75 | 7,295,772 | 7 | 88,266,410 | 105,412,500 | -16.26 |
| 2023/10 | 7,865,762 | -11.2 | 8,089,070 | -2.76 | 80,459,910 | 98,116,740 | -17.99 |
| 2023/09 | 8,858,698 | 0.04 | 9,583,996 | -7.56 | 72,594,150 | 90,027,670 | -19.36 |
| 2023/08 | 8,855,110 | -1.22 | 10,398,020 | -14.83 | 63,735,450 | 80,443,680 | -20.77 |
| 2023/07 | 8,964,637 | -0.48 | 9,790,003 | -8.43 | 54,880,340 | 70,045,660 | -21.65 |
| 2023/06 | 9,008,458 | -0.12 | 9,641,751 | -6.56 | 45,915,700 | 60,255,660 | -23.79 |
| 2023/05 | 9,019,326 | 9.15 | 10,450,600 | -13.69 | 36,907,250 | 50,613,900 | -27.08 |
| 2023/04 | 8,263,019 | 4.1 | 10,406,990 | -20.6 | 27,887,920 | 40,163,300 | -30.56 |
| 2023/03 | 7,937,338 | 28.09 | 10,449,180 | -24.03 | 19,624,900 | 29,756,310 | -34.04 |
| 2023/02 | 6,196,611 | 12.85 | 9,104,272 | -31.93 | 11,687,560 | 19,307,130 | -39.46 |
| 2023/01 | 5,490,954 | -13.89 | 10,202,860 | -46.18 | 5,490,954 | 10,202,860 | -46.18 |
| 2022/12 | 6,377,276 | -12.58 | 9,177,653 | -30.51 | 111,789,800 | 105,504,300 | 5.95 |
| 2022/11 | 7,295,772 | -9.8 | 9,185,014 | -20.56 | 105,412,500 | 96,326,630 | 9.43 |
| 2022/10 | 8,089,070 | -15.59 | 9,006,940 | -10.19 | 98,116,740 | 87,141,620 | 12.59 |
| 2022/09 | 9,583,996 | -7.82 | 9,765,046 | -1.85 | 90,027,670 | 78,134,680 | 15.22 |
| 2022/08 | 10,398,020 | 6.21 | 9,626,664 | 8.01 | 80,443,680 | 68,369,630 | 17.65 |
| 2022/07 | 9,790,003 | 1.53 | 9,563,140 | 2.37 | 70,045,660 | 58,742,970 | 19.24 |
| 2022/06 | 9,641,751 | -7.73 | 9,450,162 | 2.02 | 60,255,660 | 49,179,830 | 22.52 |
| 2022/05 | 10,450,600 | 0.41 | 8,576,975 | 21.84 | 50,613,900 | 39,729,660 | 27.39 |
| 2022/04 | 10,406,990 | -0.4 | 7,811,945 | 33.21 | 40,163,300 | 31,152,690 | 28.92 |
| 2022/03 | 10,449,180 | 14.77 | 8,055,459 | 29.71 | 29,756,310 | 23,340,750 | 27.48 |
| 2022/02 | 9,104,272 | -10.76 | 7,027,354 | 29.55 | 19,307,130 | 15,285,290 | 26.31 |
| 2022/01 | 10,202,860 | 11.17 | 8,257,933 | 23.55 | 10,202,860 | 8,257,933 | 23.55 |
| 2021/12 | 9,177,653 | -0.08 | 6,839,511 | 34.18 | 105,504,300 | 77,759,470 | 35.68 |
| 2021/11 | 9,185,014 | 1.97 | 7,803,305 | 17.7 | 96,326,630 | 70,919,960 | 35.82 |
| 2021/10 | 9,006,940 | -7.76 | 7,441,680 | 21.03 | 87,141,620 | 63,116,650 | 38.06 |
| 2021/09 | 9,765,046 | 1.43 | 8,173,239 | 19.47 | 78,134,680 | 55,674,970 | 40.34 |
| 2021/08 | 9,626,664 | 0.66 | 7,300,353 | 31.86 | 68,369,630 | 47,501,740 | 43.93 |
| 2021/07 | 9,563,140 | 1.19 | 6,935,184 | 37.89 | 58,742,970 | 40,201,380 | 46.12 |
| 2021/06 | 9,450,162 | 10.18 | 6,078,792 | 55.46 | 49,179,830 | 33,266,200 | 47.83 |
| 2021/05 | 8,576,975 | 9.79 | 5,725,927 | 49.79 | 39,729,660 | 27,187,400 | 46.13 |
| 2021/04 | 7,811,945 | -3.02 | 5,533,446 | 41.17 | 31,152,690 | 21,461,480 | 45.15 |
| 2021/03 | 8,055,459 | 14.63 | 5,430,381 | 48.34 | 23,340,750 | 15,928,030 | 46.53 |
| 2021/02 | 7,027,354 | -14.9 | 5,107,522 | 37.58 | 15,285,290 | 10,497,650 | 45.6 |
| 2021/01 | 8,257,933 | 20.73 | 5,390,129 | 53.2 | 8,257,933 | 5,390,129 | 53.2 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。