震旦行
2373 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.40
0.20 0.35%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 52.68 | 55.8 |
| 2025Q4 | 50.73 | 56.2 |
| 2025Q3 | 52.7 | 57.4 |
| 2025Q2 | 56.28 | 61.5 |
| 2025Q1 | 54.62 | 63.3 |
| 2024Q4 | 50.98 | 62.8 |
| 2024Q3 | 52.27 | 69.1 |
| 2024Q2 | 55.18 | 75.7 |
| 2024Q1 | 55.59 | 73.5 |
| 2023Q4 | 51.46 | 76 |
| 2023Q3 | 52.13 | 75.2 |
| 2023Q2 | 55.82 | 80.2 |
| 2023Q1 | 56.31 | 79.5 |
| 2022Q4 | 51.36 | 77.9 |
| 2022Q3 | 53.01 | 81.1 |
| 2022Q2 | 56.56 | 87.3 |
| 2022Q1 | 48.24 | 91.6 |
| 2021Q4 | 51.09 | 89.8 |
| 2021Q3 | 52.37 | 88.2 |
| 2021Q2 | 47.38 | 92 |
| 2021Q1 | 48.15 | 93.5 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。