致茂
2360 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2315.00
85.00 3.81%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+51.99%!「點我」查看!(盤中即時更新)
致茂(2360)摩根大通買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 2206.96 | **** | 2220.64 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 2324.2 | **** | 2348.52 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 2300.23 | **** | 2278.87 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 2291.35 | **** | 2288.22 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 2156.58 | **** | 2178.71 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 2258.59 | **** | 2277.18 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 2429.63 | **** | 2417.49 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 2405.36 | **** | 2425.34 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 2571.8 | **** | 2596.69 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 2617.06 | **** | 2624.38 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 2524.71 | **** | 2520.77 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 2458.6 | **** | 2499.43 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 2581.44 | **** | 2582 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 2518.16 | **** | 2519.38 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 2602.04 | **** | 2622.12 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 2634.97 | **** | 2619.17 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 2524.09 | **** | 2513.64 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 2428.11 | **** | 2417.34 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 2301.65 | **** | 2325.76 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 2216.27 | **** | 2238.61 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 2056.68 | **** | 2059.86 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 2038.12 | **** | 2073.2 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 2165.23 | **** | 2157.97 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料