致茂
2360 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2185.00
-110.00 -4.79%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
致茂(2360) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/24 | 681 | 0 | -237 | 38 | 31 | 513 | 252,550 | 27,938 | 2,547 | 283,035 | 59.38 | 66.55 |
| 2026/09/23 | 251 | 0 | -276 | 57 | 29 | 61 | 251,876 | 28,175 | 2,478 | 282,529 | 59.23 | 66.44 |
| 2026/09/22 | -14 | 0 | -74 | 7 | 9 | -72 | 251,621 | 28,451 | 2,392 | 282,464 | 59.17 | 66.42 |
| 2026/09/21 | 594 | 0 | -264 | 8 | -38 | 300 | 251,638 | 28,525 | 2,376 | 282,539 | 59.17 | 66.44 |
| 2026/09/18 | -167 | 0 | 88 | 34 | 48 | 3 | 250,996 | 28,789 | 2,405 | 282,190 | 59.02 | 66.36 |
| 2026/09/17 | 71 | 0 | -27 | 5 | 27 | 76 | 251,125 | 28,700 | 2,323 | 282,148 | 59.05 | 66.35 |
| 2026/09/16 | -103 | 0 | 26 | -3 | 4 | -76 | 251,103 | 28,727 | 2,291 | 282,121 | 59.04 | 66.33 |
| 2026/09/15 | -73 | 0 | -13 | 8 | 12 | -66 | 251,216 | 28,702 | 2,290 | 282,208 | 59.07 | 66.36 |
| 2026/09/14 | -47 | 0 | 3 | 16 | 25 | -3 | 251,302 | 28,715 | 2,269 | 282,286 | 59.09 | 66.38 |
| 2026/09/11 | 143 | 0 | 93 | -8 | -3 | 225 | 251,362 | 28,711 | 2,228 | 282,301 | 59.1 | 66.38 |
| 2026/09/10 | -543 | 0 | -25 | -10 | -12 | -590 | 251,251 | 28,619 | 2,239 | 282,109 | 59.08 | 66.34 |
| 2026/09/09 | -9 | 0 | 716 | 13 | 2 | 722 | 251,782 | 28,644 | 2,260 | 282,686 | 59.2 | 66.47 |
| 2026/09/08 | 441 | 0 | 565 | 8 | -146 | 868 | 251,813 | 27,929 | 2,245 | 281,987 | 59.21 | 66.31 |
| 2026/09/07 | 571 | 0 | 32 | 26 | 38 | 667 | 251,233 | 27,364 | 2,383 | 280,980 | 59.07 | 66.07 |
| 2026/09/04 | -293 | 0 | -31 | 9 | 23 | -292 | 250,673 | 27,333 | 2,318 | 280,324 | 58.94 | 65.91 |
| 2026/09/03 | 210 | 0 | -24 | -4 | -1 | 181 | 250,985 | 27,364 | 2,286 | 280,635 | 59.02 | 65.99 |
| 2026/09/02 | -168 | 0 | -74 | -9 | 3 | -248 | 250,671 | 27,388 | 2,291 | 280,350 | 58.94 | 65.92 |
| 2026/09/01 | -122 | 0 | 72 | 20 | 4 | -26 | 251,047 | 27,463 | 2,296 | 280,806 | 59.03 | 66.03 |
| 2026/08/31 | 301 | 0 | -33 | -5 | 20 | 283 | 251,164 | 27,390 | 2,272 | 280,826 | 59.06 | 66.04 |
| 2026/08/28 | 58 | 0 | -33 | -4 | -8 | 13 | 250,798 | 27,424 | 2,258 | 280,480 | 58.97 | 65.95 |
| 合計買賣超(張) | 1782 | 0 | 484 | 206 | 67 | 2539 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。