致茂
2360 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2545.00
125.00 5.17%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.22%!「點我」查看!(盤中即時更新)
致茂(2360) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | **** | 2517.22 | *** | 517.38 | *** | **** | |
| 2 | 摩根大通 | **** | 524.71 | **** | 2520.77 | **** | **** | |
| 3 | 凱基台北 | **** | 2525.45 | *** | 2506.0 | **** | **** | |
| 4 | 美商高盛亞 | **** | 2521.86 | **** | 2526.57 | *** | **** | |
| 5 | 星洲瑞銀 | **** | 520.28 | *** | 2520.95 | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
