智邦
2345 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2090.00
0.00 0%這個持股組合居然單日+28.87%!中信中國50正2(00753L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
智邦(2345)永昌鳳山買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/20 | **** | 2110 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 2160.95 | **** | 2136.18 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 2275 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 2365 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 2352.7 | **** | 2378.1 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 2457.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | -- | **** | 2499.98 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 2418.67 | **** | 2445.27 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 2535.35 | **** | 2565 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 2636.08 | **** | 2645 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 2700.33 | **** | 2730.77 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 2757.29 | **** | 2666.61 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 2653.62 | **** | 2575.32 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 2515 | **** | 2500.3 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 2304.11 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 2382.5 | **** | 2446.5 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 2395.71 | **** | 2402.12 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 2378.76 | **** | 2370 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 2476.78 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | -- | **** | 2561.5 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料