鴻海
2317 成交量僅含一般交易、盤後定價交易234.50
0.50 0.21%這個持股組合居然單日+28.87%!中信中國50正2(00753L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
鴻海(2317)花旗環球買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/20 | **** | 235.47 | **** | 235.13 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 239.42 | **** | 234.93 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 241.87 | **** | 242.13 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 239.51 | **** | 238.46 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 233.58 | **** | 234.64 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 239.05 | **** | 239.52 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 237.74 | **** | 237.54 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 236.46 | **** | 236.48 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 238.31 | **** | 239.75 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 243.7 | **** | 242.64 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 239.69 | **** | 238.82 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 239.28 | **** | 240.11 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 251.02 | **** | 250.54 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 251.32 | **** | 251.52 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 248.32 | **** | 249 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 249.33 | **** | 252.56 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 258.43 | **** | 258.87 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 258.28 | **** | 256.06 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 259.72 | **** | 261.28 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 269.87 | **** | 268.69 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料