長榮鋼
2211 成交量僅含一般交易、盤後定價交易94.40
1.20 1.29%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 23.15 | 18.62 | 19.29 | 15.64 |
| 2025Q4 | 25.25 | 19.61 | 20.01 | 16.22 |
| 2025Q3 | 27.28 | 23.66 | 30.49 | 26.33 |
| 2025Q2 | -53.05 | -47 | -288.27 | -258.25 |
| 2025Q1 | 25.58 | 22.1 | 22.74 | 18.79 |
| 2024Q4 | 28.09 | 23.37 | 25.8 | 20.73 |
| 2024Q3 | 405.88 | 415.16 | 81.96 | -73.71 |
| 2024Q2 | 42.58 | 39.7 | 76.8 | 58.81 |
| 2024Q1 | 28.76 | 24.05 | 24.63 | 19.88 |
| 2023Q4 | 40.31 | 30.72 | 31.15 | 25.69 |
| 2023Q3 | 36.43 | 32.34 | 38.21 | 35.26 |
| 2023Q2 | 32.06 | 28.24 | 66.63 | 61.06 |
| 2023Q1 | 33.7 | 29.31 | 29.81 | 23.88 |
| 2022Q4 | 35 | 28.33 | 29.47 | 29.42 |
| 2022Q3 | 30.11 | 24.8 | 32.22 | 27.19 |
| 2022Q2 | 23.05 | 18.76 | 44.15 | 40.15 |
| 2022Q1 | 19.2 | 15.13 | 15.41 | 12.34 |
| 2021Q4 | 13.37 | 9.29 | 9.7 | 7.93 |
| 2021Q3 | 19.47 | 15.58 | 20.01 | 16.8 |
| 2021Q2 | 19.88 | 14.87 | 15.93 | 12.58 |
| 2021Q1 | 18.54 | 13.51 | 13.59 | 11.19 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。