裕隆
2201 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.15
1.00 3.55%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
裕隆(2201) 歷年股利發放率
股價 (元)
發放率 (%)
| 所屬年度 | 股利發放 | EPS (元) | 現金股利 發放率 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||
| 所屬年度 | 股利發放 | EPS (元) | 現金股利 發放率 (%) | |
| 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||
| 2025 | 0.56 | 0 | 0.93 | 60.22 |
| 2024 | 1.3 | 0 | 3.78 | 34.39 |
| 2023 | 1.4 | 0 | 4.63 | 30.24 |
| 2022 | 0.9345794 | 0 | -4.8 | -19.47 |
| 2021 | 1.5 | 0 | 4.82 | 31.12 |
| 2020 | 1 | 0 | 2.8 | 35.71 |
| 2018 | 0.67 | 0 | 1.39 | 48.2 |
| 2017 | 0.58 | 0 | 1.56 | 37.18 |
| 2016 | 0.5 | 0 | 0.91 | 54.95 |
| 2015 | 0.9 | 0 | 2.29 | 39.3 |
| 2014 | 0.7 | 0 | 1.51 | 46.36 |
| 2013 | 0.7 | 0 | 1.62 | 43.21 |
現金股利發放率
公式:現金股利發放率 = 當年現金股利 / 當年EPS * 100%
現金股利發放率衡量:企業由每年盈餘中提撥現金股利的比例。 當企業處於成熟期,或是沒有太多投資擴張機會時,現金股利發放率越高; 當企業處於成長期,或是有投資擴張機會時,現金股利發放率越低。