新鋼
2032 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.65
-0.15 -0.95%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/07 | 0.86 | 6.88 | 10.32 | 13.76 | 17.20 | 20.64 | 24.08 | 15.65 |
| 2026/06 | 0.86 | 6.88 | 10.32 | 13.76 | 17.20 | 20.64 | 24.08 | 16.50 |
| 2026/05 | 0.86 | 6.88 | 10.32 | 13.76 | 17.20 | 20.64 | 24.08 | 17.85 |
| 2026/04 | 0.56 | 4.48 | 6.72 | 8.96 | 11.20 | 13.44 | 15.68 | 16.00 |
| 2026/03 | 0.56 | 4.48 | 6.72 | 8.96 | 11.20 | 13.44 | 15.68 | 16.50 |
| 2026/02 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.40 |
| 2026/01 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 17.95 |
| 2025/12 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 15.35 |
| 2025/11 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 14.40 |
| 2025/10 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 14.10 |
| 2025/09 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 14.80 |
| 2025/08 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 15.05 |
| 2025/07 | 0.51 | 4.08 | 6.12 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 14.28 | 14.50 |
| 2025/06 | 0.51 | 4.08 | 6.12 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 14.28 | 13.60 |
| 2025/05 | 0.50 | 4.02 | 6.02 | 8.03 | 10.04 | 12.05 | 14.05 | 15.55 |
| 2025/04 | 0.45 | 3.60 | 5.40 | 7.20 | 9.00 | 10.80 | 12.60 | 15.05 |
| 2025/03 | 0.45 | 3.60 | 5.40 | 7.20 | 9.00 | 10.80 | 12.60 | 18.50 |
| 2025/02 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 21.45 |
| 2025/01 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 13.85 |
| 2024/12 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 13.45 |
| 2024/11 | 0.26 | 2.08 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | 6.24 | 7.28 | 14.90 |
| 2024/10 | 0.31 | 2.48 | 3.72 | 4.96 | 6.20 | 7.44 | 8.68 | 15.30 |
| 2024/09 | 0.31 | 2.48 | 3.72 | 4.96 | 6.20 | 7.44 | 8.68 | 17.10 |
| 2024/08 | 0.31 | 2.48 | 3.72 | 4.96 | 6.20 | 7.44 | 8.68 | 15.15 |
| 2024/07 | 0.03 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 15.75 |
| 2024/06 | 0.03 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 17.00 |
| 2024/05 | 0.03 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 17.55 |
| 2024/04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.60 |
| 2024/03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.65 |
| 2024/02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.90 |
| 2024/01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.85 |
| 2023/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.30 |
| 2023/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00 |
| 2023/10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.10 |
| 2023/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.30 |
| 2023/08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.55 |
| 2023/07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.35 |
| 2023/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 |
| 2023/05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.95 |
| 2023/04 | 0.29 | 2.32 | 3.48 | 4.64 | 5.80 | 6.96 | 8.12 | 18.55 |
| 2023/03 | 0.29 | 2.32 | 3.48 | 4.64 | 5.80 | 6.96 | 8.12 | 19.50 |
| 2023/02 | 0.23 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 20.75 |
| 2023/01 | 0.23 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 21.50 |
| 2022/12 | 0.23 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 20.30 |
| 2022/11 | 0.23 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.52 | 6.44 | 18.75 |
| 2022/10 | 0.57 | 4.56 | 6.84 | 9.12 | 11.40 | 13.68 | 15.96 | 16.30 |
| 2022/09 | 0.57 | 4.56 | 6.84 | 9.12 | 11.40 | 13.68 | 15.96 | 18.20 |
| 2022/08 | 0.57 | 4.56 | 6.84 | 9.12 | 11.40 | 13.68 | 15.96 | 19.80 |
| 2022/07 | 1.31 | 10.48 | 15.72 | 20.96 | 26.20 | 31.44 | 36.68 | 18.25 |
| 2022/06 | 1.31 | 10.48 | 15.72 | 20.96 | 26.20 | 31.44 | 36.68 | 19.15 |
| 2022/05 | 1.31 | 10.48 | 15.72 | 20.96 | 26.20 | 31.44 | 36.68 | 25.95 |
| 2022/04 | 1.31 | 10.48 | 15.72 | 20.96 | 26.20 | 31.44 | 36.68 | 28.95 |
| 2022/03 | 1.28 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 33.15 |
| 2022/02 | 1.41 | 11.28 | 16.92 | 22.56 | 28.21 | 33.85 | 39.49 | 26.95 |
| 2022/01 | 1.41 | 11.28 | 16.92 | 22.56 | 28.20 | 33.84 | 39.48 | 21.35 |
| 2021/12 | 1.41 | 11.28 | 16.92 | 22.56 | 28.20 | 33.84 | 39.48 | 23.80 |
| 2021/11 | 1.41 | 11.28 | 16.92 | 22.56 | 28.19 | 33.83 | 39.47 | 23.50 |
| 2021/10 | 1.22 | 9.76 | 14.64 | 19.52 | 24.41 | 29.29 | 34.17 | 23.60 |
| 2021/09 | 1.22 | 9.76 | 14.64 | 19.52 | 24.41 | 29.29 | 34.17 | 27.70 |
| 2021/08 | 1.22 | 9.76 | 14.64 | 19.52 | 24.40 | 29.28 | 34.16 | 34.00 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。