東和鋼鐵
2006 成交量僅含一般交易、盤後定價交易71.50
1.50 2.14%玩股網持股最強會員今日暴賺57.16%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 230716 的完整持股清單!(盤中即時更新)
東和鋼鐵(2006)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/21 | **** | 71.35 | **** | 71.38 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 70.12 | **** | 70.09 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 70.77 | **** | 70.82 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 72.41 | **** | 72.23 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 71.75 | **** | 71.53 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 69.8 | **** | 70.12 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 70.4 | **** | 69.95 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 69.68 | **** | 69.97 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 68.57 | **** | 68.49 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 68.96 | **** | 68.93 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 68.46 | **** | 68.83 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 69.75 | **** | 69.49 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 68.47 | **** | 68.37 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 68.01 | **** | 67.94 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 68.07 | **** | 68.87 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 69.85 | **** | 70.17 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 69.73 | **** | 69.79 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 70.65 | **** | 70.54 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 70.32 | **** | 70.26 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 69.77 | **** | 69.85 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 69.71 | **** | 69.92 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料