榮成
1909 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.80
-0.13 -1.31%這個持股組合居然單日+26.04%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 70.47 | 10.75 |
| 2025Q4 | 70.44 | 9.86 |
| 2025Q3 | 70.79 | 10 |
| 2025Q2 | 69.82 | 8.91 |
| 2025Q1 | 69.86 | 10.2 |
| 2024Q4 | 68.71 | 11.6 |
| 2024Q3 | 69.16 | 14.65 |
| 2024Q2 | 68.33 | 13.85 |
| 2024Q1 | 69.25 | 14.75 |
| 2023Q4 | 68.45 | 14.8 |
| 2023Q3 | 70.42 | 14.7 |
| 2023Q2 | 67.83 | 17.15 |
| 2023Q1 | 68.88 | 16.95 |
| 2022Q4 | 66.8 | 16.35 |
| 2022Q3 | 68.88 | 14.65 |
| 2022Q2 | 66.31 | 16.8 |
| 2022Q1 | 66.54 | 21.4 |
| 2021Q4 | 64.96 | 24.4 |
| 2021Q3 | 64.28 | 28.15 |
| 2021Q2 | 63.68 | 29.1 |
| 2021Q1 | 65.13 | 25 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。