士紙
1903 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.30
0.70 1.41%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
士紙(1903) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
士紙(1903) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 2.28 | -2.63 | 49.45 |
| 2025Q4 | 9.54 | 1.99 | 53.9 |
| 2025Q3 | -0.03 | 0.72 | 52.8 |
| 2025Q2 | -18.96 | 0.83 | 56.1 |
| 2025Q1 | 22.1 | 3.21 | 49.1 |
| 2024Q4 | 4.24 | 1.64 | 51.8 |
| 2024Q3 | 0.43 | 0.03 | 57 |
| 2024Q2 | -12.55 | 0.8 | 60.2 |
| 2024Q1 | 16.78 | 7.38 | 56 |
| 2023Q4 | -2.36 | 14.98 | 57.5 |
| 2023Q3 | 3.69 | -4.33 | 55.6 |
| 2023Q2 | 12.17 | 6.93 | 51.7 |
| 2023Q1 | 78.65 | -5.15 | 43.65 |
| 2022Q4 | -58.13 | -11.63 | 49.8 |
| 2022Q3 | 55.25 | 5.13 | 52.4 |
| 2022Q2 | -28.48 | -33.81 | 56.7 |
| 2022Q1 | 11.35 | -29.84 | 60.6 |
| 2021Q4 | -3.31 | 0.51 | 64.9 |
| 2021Q3 | -63.2 | 6.62 | 71.8 |
| 2021Q2 | -22.95 | 38.3 | 69 |
| 2021Q1 | 281.37 | 122.55 | 59.4 |
股價 (元)
增減率 (%)
士紙(1903) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -9.23 | 0.84 | 49.45 |
| 2025Q4 | 8.35 | 6.89 | 53.9 |
| 2025Q3 | 3.11 | 6.53 | 52.8 |
| 2025Q2 | 3.58 | 5.81 | 56.1 |
| 2025Q1 | 11.78 | 5.78 | 49.1 |
| 2024Q4 | 6.91 | 10.05 | 51.8 |
| 2024Q3 | 0.14 | 24.49 | 57 |
| 2024Q2 | 3.39 | 19.07 | 60.2 |
| 2024Q1 | 32.62 | 26.31 | 56 |
| 2023Q4 | 102.87 | 11.57 | 57.5 |
| 2023Q3 | -13.01 | -14.25 | 55.6 |
| 2023Q2 | 30.25 | -5.78 | 51.7 |
| 2023Q1 | -16.95 | -41.68 | 43.65 |
| 2022Q4 | -48.23 | -56.86 | 49.8 |
| 2022Q3 | 19.54 | -50.93 | 52.4 |
| 2022Q2 | -71.67 | -50.23 | 56.7 |
| 2022Q1 | -69.48 | 3.99 | 60.6 |
| 2021Q4 | 4.54 | 229.86 | 64.9 |
| 2021Q3 | 103.08 | 262.82 | 71.8 |
| 2021Q2 | 356.2 | 247.01 | 69 |
| 2021Q1 | 640.29 | 182.65 | 59.4 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。