士紙
1903 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.05
-0.20 -0.41%玩股網持股最強會員今日暴賺59.61%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 20.80 | 10.40 | 20.80 | 31.20 | 41.60 | 52.00 | 62.40 | 48.05 |
| 2026/05 | 20.94 | 10.47 | 20.94 | 31.40 | 41.87 | 52.34 | 62.81 | 49.20 |
| 2026/04 | 21.22 | 10.61 | 21.22 | 31.83 | 42.45 | 53.06 | 63.67 | 49.45 |
| 2026/03 | 21.22 | 10.61 | 21.22 | 31.83 | 42.45 | 53.06 | 63.67 | 49.45 |
| 2026/02 | 19.85 | 9.93 | 19.85 | 29.78 | 39.71 | 49.63 | 59.56 | 54.00 |
| 2026/01 | 19.83 | 9.91 | 19.83 | 29.74 | 39.65 | 49.56 | 59.48 | 56.90 |
| 2025/12 | 19.82 | 9.91 | 19.82 | 29.72 | 39.63 | 49.54 | 59.45 | 53.90 |
| 2025/11 | 19.86 | 9.93 | 19.86 | 29.79 | 39.72 | 49.65 | 59.58 | 56.40 |
| 2025/10 | 21.20 | 10.60 | 21.20 | 31.80 | 42.40 | 53.00 | 63.60 | 54.70 |
| 2025/09 | 21.20 | 10.60 | 21.20 | 31.81 | 42.41 | 53.01 | 63.61 | 52.80 |
| 2025/08 | 21.24 | 10.62 | 21.24 | 31.85 | 42.47 | 53.09 | 63.71 | 53.30 |
| 2025/07 | 19.81 | 9.91 | 19.81 | 29.72 | 39.62 | 49.53 | 59.44 | 52.70 |
| 2025/06 | 19.82 | 9.91 | 19.82 | 29.73 | 39.65 | 49.56 | 59.47 | 56.10 |
| 2025/05 | 18.77 | 9.39 | 18.77 | 28.16 | 37.54 | 46.93 | 56.32 | 62.70 |
| 2025/04 | 20.29 | 10.15 | 20.29 | 30.44 | 40.58 | 50.73 | 60.87 | 45.45 |
| 2025/03 | 20.29 | 10.14 | 20.29 | 30.43 | 40.58 | 50.72 | 60.87 | 49.10 |
| 2025/02 | 22.81 | 11.40 | 22.81 | 34.21 | 45.62 | 57.02 | 68.42 | 49.95 |
| 2025/01 | 22.87 | 11.43 | 22.87 | 34.30 | 45.74 | 57.17 | 68.61 | 51.00 |
| 2024/12 | 22.82 | 11.41 | 22.82 | 34.23 | 45.64 | 57.05 | 68.46 | 51.80 |
| 2024/11 | 22.83 | 11.41 | 22.83 | 34.24 | 45.65 | 57.07 | 68.48 | 54.10 |
| 2024/10 | 21.29 | 10.65 | 21.29 | 31.94 | 42.59 | 53.24 | 63.88 | 54.30 |
| 2024/09 | 21.35 | 10.67 | 21.35 | 32.02 | 42.70 | 53.37 | 64.04 | 57.00 |
| 2024/08 | 21.30 | 10.65 | 21.30 | 31.96 | 42.61 | 53.26 | 63.91 | 58.80 |
| 2024/07 | 14.90 | 7.45 | 14.90 | 22.35 | 29.80 | 37.25 | 44.70 | 59.60 |
| 2024/06 | 14.90 | 7.45 | 14.90 | 22.35 | 29.80 | 37.25 | 44.70 | 60.20 |
| 2024/05 | 14.88 | 7.44 | 14.88 | 22.33 | 29.77 | 37.21 | 44.65 | 64.60 |
| 2024/04 | 16.52 | 8.26 | 16.52 | 24.79 | 33.05 | 41.31 | 49.57 | 65.60 |
| 2024/03 | 16.52 | 8.26 | 16.52 | 24.78 | 33.04 | 41.30 | 49.56 | 56.00 |
| 2024/02 | 15.63 | 7.82 | 15.63 | 23.45 | 31.27 | 39.09 | 46.90 | 53.00 |
| 2024/01 | 15.63 | 7.82 | 15.63 | 23.45 | 31.26 | 39.08 | 46.89 | 53.30 |
| 2023/12 | 15.63 | 7.81 | 15.63 | 23.44 | 31.25 | 39.06 | 46.88 | 57.50 |
| 2023/11 | 15.63 | 7.82 | 15.63 | 23.45 | 31.26 | 39.08 | 46.89 | 55.80 |
| 2023/10 | 15.06 | 7.53 | 15.06 | 22.59 | 30.12 | 37.65 | 45.18 | 51.20 |
| 2023/09 | 16.55 | 8.27 | 16.55 | 24.82 | 33.10 | 41.37 | 49.64 | 55.60 |
| 2023/08 | 16.58 | 8.29 | 16.58 | 24.87 | 33.15 | 41.44 | 49.73 | 61.50 |
| 2023/07 | 18.03 | 9.01 | 18.03 | 27.04 | 36.05 | 45.07 | 54.08 | 68.50 |
| 2023/06 | 18.01 | 9.01 | 18.01 | 27.02 | 36.03 | 45.03 | 54.04 | 51.70 |
| 2023/05 | 18.05 | 9.03 | 18.05 | 27.08 | 36.11 | 45.13 | 54.16 | 44.05 |
| 2023/04 | 19.84 | 9.92 | 19.84 | 29.76 | 39.68 | 49.60 | 59.52 | 43.45 |
| 2023/03 | 19.84 | 9.92 | 19.84 | 29.76 | 39.68 | 49.60 | 59.52 | 43.65 |
| 2023/02 | 18.07 | 9.04 | 18.07 | 27.11 | 36.15 | 45.19 | 54.22 | 48.80 |
| 2023/01 | 18.06 | 9.03 | 18.06 | 27.08 | 36.11 | 45.14 | 54.17 | 47.85 |
| 2022/12 | 18.04 | 9.02 | 18.04 | 27.07 | 36.09 | 45.11 | 54.13 | 49.80 |
| 2022/11 | 18.05 | 9.02 | 18.05 | 27.07 | 36.10 | 45.12 | 54.14 | 52.70 |
| 2022/10 | 22.26 | 11.13 | 22.26 | 33.38 | 44.51 | 55.64 | 66.77 | 47.85 |
| 2022/09 | 22.20 | 11.10 | 22.20 | 33.31 | 44.41 | 55.51 | 66.61 | 52.40 |
| 2022/08 | 22.23 | 11.11 | 22.23 | 33.34 | 44.45 | 55.57 | 66.68 | 56.90 |
| 2022/07 | 27.38 | 13.69 | 27.38 | 41.07 | 54.76 | 68.45 | 82.14 | 56.40 |
| 2022/06 | 27.39 | 13.70 | 27.39 | 41.09 | 54.78 | 68.48 | 82.17 | 56.70 |
| 2022/05 | 27.34 | 13.67 | 27.34 | 41.00 | 54.67 | 68.34 | 82.01 | 58.50 |
| 2022/04 | 32.44 | 16.22 | 32.44 | 48.66 | 64.88 | 81.10 | 97.33 | 55.80 |
| 2022/03 | 32.58 | 16.29 | 32.58 | 48.87 | 65.16 | 81.45 | 97.74 | 60.60 |
| 2022/02 | 30.90 | 15.45 | 30.90 | 46.34 | 61.79 | 77.24 | 92.69 | 62.10 |
| 2022/01 | 30.93 | 15.47 | 30.93 | 46.40 | 61.86 | 77.33 | 92.79 | 63.10 |
| 2021/12 | 30.90 | 15.45 | 30.90 | 46.36 | 61.81 | 77.26 | 92.71 | 64.90 |
| 2021/11 | 30.86 | 15.43 | 30.86 | 46.30 | 61.73 | 77.16 | 92.59 | 67.90 |
| 2021/10 | 44.48 | 22.24 | 44.48 | 66.72 | 88.96 | 111.20 | 133.44 | 68.50 |
| 2021/09 | 44.32 | 22.16 | 44.32 | 66.48 | 88.64 | 110.80 | 132.96 | 71.80 |
| 2021/08 | 44.41 | 22.20 | 44.41 | 66.61 | 88.82 | 111.02 | 133.22 | 67.50 |
| 2021/07 | 13.76 | 6.88 | 13.76 | 20.65 | 27.53 | 34.41 | 41.29 | 57.40 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。