大東電
1623 成交量僅含一般交易、盤後定價交易238.50
-7.00 -2.85%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
大東電(1623) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大東泰 | **** | 248.8 | **** | - | **** | **** | |
| 2 | 凱基羅東 | **** | 248 | *** | -- | *** | *** | |
| 3 | 星洲瑞銀 | *** | 247.71 | **** | - | **** | **** | |
| 4 | 富邦苗栗 | **** | 44.65 | *** | - | **** | *** | |
| 5 | 富邦北港 | *** | 238.95 | *** | 239.5 | **** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
