大東電
1623 成交量僅含一般交易、盤後定價交易194.00
-1.00 -0.51%玩股網持股最強會員今日暴賺29.6%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 439954 的完整持股清單!(盤中即時更新)
大東電(1623) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/10/08 | 194.00 | -10 | 37 | -14.23% | 1.79% |
| 2026/10/07 | 195.00 | -13 | 42 | -15.43% | 3.6% |
| 2026/10/06 | 198.00 | -10 | 52 | -11.99% | 4.76% |
| 2026/10/05 | 198.00 | -17 | 26 | -13.99% | 4.99% |
| 2026/10/02 | 198.50 | -7 | 24 | -19.4% | 5.63% |
| 2026/10/01 | 198.50 | -5 | 31 | -19.32% | 7.14% |
| 2026/09/30 | 200.50 | 0 | 10 | -27.38% | 8.58% |
| 2026/09/29 | 198.00 | 0 | 13 | -33.77% | 9.28% |
| 2026/09/24 | 197.50 | -21 | 61 | -23.58% | 8.65% |
| 2026/09/23 | 200.00 | -11 | 50 | -19.74% | 9.86% |
| 2026/09/22 | 201.00 | -45 | 95 | -19.04% | 10.92% |
| 2026/09/21 | 202.50 | -29 | 60 | -11.59% | 12.4% |
| 2026/09/18 | 208.50 | -8 | 18 | -5.05% | 12.47% |
| 2026/09/17 | 204.00 | 0 | 3 | -17.83% | 8.76% |
| 2026/09/16 | 203.00 | 0 | 10 | -0.62% | 8.65% |
| 2026/09/15 | 204.00 | -8 | 20 | 21.72% | 8.27% |
| 2026/09/14 | 203.00 | -5 | 33 | 23.7% | 8.54% |
| 2026/09/11 | 205.50 | -19 | 58 | 27.71% | 9.24% |
| 2026/09/10 | 218.50 | 29 | -50 | 34.03% | 11.01% |
| 2026/09/09 | 218.50 | 142 | -99 | 33.91% | 10.14% |
| 2026/09/08 | 204.00 | -1 | 6 | 13.44% | 3.04% |
| 2026/09/07 | 205.00 | 0 | 12 | 14.69% | 0.58% |
| 2026/09/04 | 208.00 | -6 | 25 | 14.01% | -0.45% |
| 2026/09/03 | 207.00 | 12 | -6 | 8.38% | 0.01% |
| 2026/09/02 | 207.00 | 3 | 9 | 4.41% | -3.5% |
| 2026/09/01 | 208.00 | 20 | -19 | 2.81% | -2.73% |
| 2026/08/31 | 202.50 | 8 | 16 | -4.78% | -4.5% |
| 2026/08/28 | 202.00 | -17 | 57 | -7.59% | -2.83% |
| 2026/08/27 | 207.00 | 9 | -9 | -13.91% | -1.48% |
| 2026/08/26 | 201.00 | -1 | 25 | -15% | -2.87% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
