華榮
1608 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.20
-0.25 -0.69%玩股網持股最強會員今日暴賺15.83%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 364035 的完整持股清單!(盤中即時更新)
華榮(1608) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 港商野村 | *** | 36.13 | *** | 36.2 | *** | **** | |
| 2 | 群益中壢 | **** | 36.03 | **** | 36. | *** | **** | |
| 3 | 美商高盛亞 | **** | 6.15 | *** | 36. | *** | **** | |
| 4 | 永豐金 | *** | 36.24 | **** | 6.07 | **** | **** | |
| 5 | 摩根大通 | *** | 36.1 | **** | 6.11 | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料