華榮
1608 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.80
-0.60 -1.52%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
華榮(1608) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
華榮(1608) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -36.92 | 2.1 | 31.15 |
| 2025Q4 | -81.04 | 12 | 38.35 |
| 2025Q3 | 619.95 | 221.3 | 32 |
| 2025Q2 | 54.78 | -1.32 | 25.6 |
| 2025Q1 | 138.79 | -17.13 | 25.65 |
| 2024Q4 | -70.61 | -20.74 | 25.9 |
| 2024Q3 | -11.31 | 10.82 | 33.2 |
| 2024Q2 | -16.32 | 6.37 | 38.35 |
| 2024Q1 | 5.28 | -7.03 | 29.85 |
| 2023Q4 | 138.96 | 10.51 | 21.45 |
| 2023Q3 | -38.47 | -0.51 | 20.8 |
| 2023Q2 | -47.32 | 62.01 | 23.25 |
| 2023Q1 | 90.54 | 489.59 | 14.75 |
| 2022Q4 | 56.09 | -61.36 | 13.7 |
| 2022Q3 | -186.85 | -31.04 | 12.6 |
| 2022Q2 | 72.9 | -46.58 | 16.9 |
| 2022Q1 | -124.29 | -61.83 | 22.6 |
| 2021Q4 | 46.91 | -9.33 | 22.2 |
| 2021Q3 | 45.62 | -3.62 | 22.65 |
| 2021Q2 | -83.56 | -24.24 | 32.1 |
| 2021Q1 | 87.86 | 571.37 | 13.9 |
股價 (元)
增減率 (%)
華榮(1608) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 33.24 | 262.58 | 31.15 |
| 2025Q4 | 404.43 | 194.28 | 38.35 |
| 2025Q3 | 682.04 | 108.26 | 32 |
| 2025Q2 | -3.66 | -28.17 | 25.6 |
| 2025Q1 | -47.91 | -22.56 | 25.65 |
| 2024Q4 | -77.04 | -13.12 | 25.9 |
| 2024Q3 | 86.71 | 21.12 | 33.2 |
| 2024Q2 | 29.54 | 8.74 | 38.35 |
| 2024Q1 | -18.46 | 65.61 | 29.85 |
| 2023Q4 | 47.58 | 950.23 | 21.45 |
| 2023Q3 | -3.6 | 267.18 | 20.8 |
| 2023Q2 | -236.06 | 154.5 | 23.25 |
| 2023Q1 | -546.59 | -16.08 | 14.75 |
| 2022Q4 | -43.07 | -94.57 | 13.7 |
| 2022Q3 | -46.42 | -87.25 | 12.6 |
| 2022Q2 | -189.85 | -82.18 | 16.9 |
| 2022Q1 | -108.54 | -74.73 | 22.6 |
| 2021Q4 | -33.94 | 344.46 | 22.2 |
| 2021Q3 | -23.32 | 343.88 | 22.65 |
| 2021Q2 | -79.63 | 1962.31 | 32.1 |
| 2021Q1 | -179.58 | -431.15 | 13.9 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。