亞德客-KY
1590 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1320.00
10.00 0.76%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 254.37 | 127.18 | 254.37 | 381.55 | 508.74 | 635.92 | 763.11 | 1310.00 |
| 2026/05 | 254.08 | 127.04 | 254.08 | 381.13 | 508.17 | 635.21 | 762.25 | 1400.00 |
| 2026/04 | 263.11 | 131.56 | 263.11 | 394.67 | 526.22 | 657.78 | 789.33 | 1455.00 |
| 2026/03 | 262.70 | 131.35 | 262.70 | 394.05 | 525.40 | 656.75 | 788.10 | 993.00 |
| 2026/02 | 239.56 | 119.78 | 239.56 | 359.34 | 479.13 | 598.91 | 718.69 | 1205.00 |
| 2026/01 | 239.50 | 119.75 | 239.50 | 359.24 | 478.99 | 598.74 | 718.49 | 1140.00 |
| 2025/12 | 239.69 | 119.85 | 239.69 | 359.54 | 479.38 | 599.23 | 719.07 | 930.00 |
| 2025/11 | 239.52 | 119.76 | 239.52 | 359.28 | 479.05 | 598.81 | 718.57 | 903.00 |
| 2025/10 | 220.05 | 110.02 | 220.05 | 330.07 | 440.10 | 550.12 | 660.14 | 911.00 |
| 2025/09 | 220.18 | 110.09 | 220.18 | 330.26 | 440.35 | 550.44 | 660.53 | 753.00 |
| 2025/08 | 219.78 | 109.89 | 219.78 | 329.67 | 439.55 | 549.44 | 659.33 | 789.00 |
| 2025/07 | 231.98 | 115.99 | 231.98 | 347.97 | 463.96 | 579.95 | 695.93 | 856.00 |
| 2025/06 | 232.27 | 116.13 | 232.27 | 348.40 | 464.53 | 580.67 | 696.80 | 871.00 |
| 2025/05 | 238.01 | 119.01 | 238.01 | 357.02 | 476.02 | 595.03 | 714.03 | 933.00 |
| 2025/04 | 239.78 | 119.89 | 239.78 | 359.67 | 479.56 | 599.46 | 719.35 | 880.00 |
| 2025/03 | 239.48 | 119.74 | 239.48 | 359.22 | 478.96 | 598.70 | 718.44 | 831.00 |
| 2025/02 | 233.17 | 116.59 | 233.17 | 349.76 | 466.35 | 582.93 | 699.52 | 970.00 |
| 2025/01 | 232.89 | 116.44 | 232.89 | 349.33 | 465.78 | 582.22 | 698.66 | 871.00 |
| 2024/12 | 233.15 | 116.57 | 233.15 | 349.72 | 466.30 | 582.87 | 699.45 | 844.00 |
| 2024/11 | 233.04 | 116.52 | 233.04 | 349.56 | 466.08 | 582.60 | 699.12 | 790.00 |
| 2024/10 | 220.74 | 110.37 | 220.74 | 331.11 | 441.48 | 551.85 | 662.22 | 894.00 |
| 2024/09 | 221.07 | 110.53 | 221.07 | 331.60 | 442.13 | 552.66 | 663.20 | 913.00 |
| 2024/08 | 220.66 | 110.33 | 220.66 | 330.99 | 441.33 | 551.66 | 661.99 | 865.00 |
| 2024/07 | 208.21 | 104.10 | 208.21 | 312.31 | 416.42 | 520.52 | 624.63 | 837.00 |
| 2024/06 | 208.00 | 104.00 | 208.00 | 312.00 | 416.00 | 520.00 | 624.00 | 988.00 |
| 2024/05 | 208.16 | 104.08 | 208.16 | 312.24 | 416.33 | 520.41 | 624.49 | 1020.00 |
| 2024/04 | 212.84 | 106.42 | 212.84 | 319.27 | 425.69 | 532.11 | 638.53 | 1160.00 |
| 2024/03 | 212.93 | 106.46 | 212.93 | 319.39 | 425.86 | 532.32 | 638.78 | 1120.00 |
| 2024/02 | 207.90 | 103.95 | 207.90 | 311.86 | 415.81 | 519.76 | 623.71 | 1210.00 |
| 2024/01 | 207.96 | 103.98 | 207.96 | 311.95 | 415.93 | 519.91 | 623.89 | 940.00 |
| 2023/12 | 207.82 | 103.91 | 207.82 | 311.73 | 415.64 | 519.55 | 623.46 | 1010.00 |
| 2023/11 | 207.85 | 103.93 | 207.85 | 311.78 | 415.71 | 519.64 | 623.56 | 1085.00 |
| 2023/10 | 202.68 | 101.34 | 202.68 | 304.02 | 405.35 | 506.69 | 608.03 | 1060.00 |
| 2023/09 | 193.10 | 96.55 | 193.10 | 289.64 | 386.19 | 482.74 | 579.29 | 979.00 |
| 2023/08 | 192.87 | 96.44 | 192.87 | 289.31 | 385.74 | 482.18 | 578.62 | 920.00 |
| 2023/07 | 190.20 | 95.10 | 190.20 | 285.31 | 380.41 | 475.51 | 570.61 | 932.00 |
| 2023/06 | 190.17 | 95.08 | 190.17 | 285.25 | 380.33 | 475.42 | 570.50 | 1025.00 |
| 2023/05 | 190.04 | 95.02 | 190.04 | 285.06 | 380.08 | 475.10 | 570.11 | 992.00 |
| 2023/04 | 194.74 | 97.37 | 194.74 | 292.11 | 389.47 | 486.84 | 584.21 | 1110.00 |
| 2023/03 | 194.58 | 97.29 | 194.58 | 291.87 | 389.16 | 486.45 | 583.74 | 1185.00 |
| 2023/02 | 189.93 | 94.96 | 189.93 | 284.89 | 379.86 | 474.82 | 569.79 | 1075.00 |
| 2023/01 | 189.94 | 94.97 | 189.94 | 284.92 | 379.89 | 474.86 | 569.83 | 1020.00 |
| 2022/12 | 190.00 | 95.00 | 190.00 | 285.00 | 380.00 | 475.00 | 570.00 | 931.00 |
| 2022/11 | 190.14 | 95.07 | 190.14 | 285.21 | 380.28 | 475.35 | 570.42 | 945.00 |
| 2022/10 | 181.82 | 90.91 | 181.82 | 272.73 | 363.64 | 454.55 | 545.45 | 740.00 |
| 2022/09 | 182.09 | 91.04 | 182.09 | 273.13 | 364.18 | 455.22 | 546.27 | 732.00 |
| 2022/08 | 181.90 | 90.95 | 181.90 | 272.85 | 363.80 | 454.75 | 545.70 | 824.00 |
| 2022/07 | 176.08 | 88.04 | 176.08 | 264.12 | 352.16 | 440.19 | 528.23 | 817.00 |
| 2022/06 | 176.02 | 88.01 | 176.02 | 264.03 | 352.04 | 440.05 | 528.06 | 991.00 |
| 2022/05 | 176.25 | 88.13 | 176.25 | 264.38 | 352.50 | 440.63 | 528.76 | 950.00 |
| 2022/04 | 175.76 | 87.88 | 175.76 | 263.64 | 351.52 | 439.39 | 527.27 | 812.00 |
| 2022/03 | 175.66 | 87.83 | 175.66 | 263.49 | 351.32 | 439.15 | 526.98 | 931.00 |
| 2022/02 | 134.50 | 67.25 | 134.50 | 201.75 | 269.01 | 336.26 | 403.51 | 920.00 |
| 2022/01 | 134.46 | 67.23 | 134.46 | 201.69 | 268.92 | 336.15 | 403.38 | 956.00 |
| 2021/12 | 134.56 | 67.28 | 134.56 | 201.85 | 269.13 | 336.41 | 403.69 | 1020.00 |
| 2021/11 | 134.65 | 67.32 | 134.65 | 201.97 | 269.29 | 336.61 | 403.94 | 855.00 |
| 2021/10 | 125.00 | 62.50 | 125.00 | 187.50 | 250.00 | 312.50 | 375.00 | 830.00 |
| 2021/09 | 125.00 | 62.50 | 125.00 | 187.50 | 250.00 | 312.50 | 375.00 | 875.00 |
| 2021/08 | 125.00 | 62.50 | 125.00 | 187.50 | 250.00 | 312.50 | 375.00 | 845.00 |
| 2021/07 | 116.60 | 58.30 | 116.60 | 174.90 | 233.20 | 291.50 | 349.81 | 899.00 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。