程泰
1583 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.90
-0.50 -1.03%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
程泰(1583) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/11 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 | 483 | 48 | 62 | 593 | 0.44 | 0.53 |
| 2026/09/10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 484 | 48 | 65 | 597 | 0.44 | 0.53 |
| 2026/09/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486 | 48 | 65 | 599 | 0.44 | 0.53 |
| 2026/09/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 485 | 48 | 65 | 598 | 0.44 | 0.53 |
| 2026/09/07 | 9 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 481 | 48 | 65 | 594 | 0.43 | 0.52 |
| 2026/09/04 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 471 | 48 | 66 | 585 | 0.43 | 0.53 |
| 2026/09/03 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 465 | 48 | 67 | 580 | 0.42 | 0.52 |
| 2026/09/02 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 467 | 48 | 67 | 582 | 0.42 | 0.52 |
| 2026/09/01 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472 | 48 | 67 | 587 | 0.43 | 0.53 |
| 2026/08/31 | -10 | 0 | 0 | -2 | 0 | -12 | 473 | 48 | 66 | 587 | 0.43 | 0.53 |
| 2026/08/28 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 483 | 48 | 68 | 599 | 0.44 | 0.54 |
| 2026/08/27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 486 | 48 | 68 | 602 | 0.44 | 0.54 |
| 2026/08/26 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 520 | 48 | 68 | 636 | 0.47 | 0.57 |
| 2026/08/25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 495 | 48 | 65 | 608 | 0.45 | 0.55 |
| 2026/08/24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 494 | 48 | 60 | 602 | 0.45 | 0.55 |
| 2026/08/21 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 486 | 48 | 59 | 593 | 0.44 | 0.54 |
| 2026/08/20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 516 | 48 | 59 | 623 | 0.47 | 0.57 |
| 2026/08/19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 482 | 48 | 59 | 589 | 0.44 | 0.54 |
| 2026/08/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 487 | 48 | 59 | 594 | 0.44 | 0.54 |
| 2026/08/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 483 | 48 | 59 | 590 | 0.44 | 0.54 |
| 合計買賣超(張) | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
