東元
1504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易71.10
-0.80 -1.11%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.51 | 15.91% | -5.56% |
| 合計 | 0.51 | ||
| 2025 Q4 | 0.44 | -41.33% | -21.43% |
| 2025 Q3 | 0.75 | 8.70% | -10.71% |
| 2025 Q2 | 0.69 | 27.78% | -11.54% |
| 2025 Q1 | 0.54 | -3.57% | -1.82% |
| 合計 | 2.42 | ||
| 2024 Q4 | 0.56 | -33.33% | 9.80% |
| 2024 Q3 | 0.84 | 7.69% | 78.72% |
| 2024 Q2 | 0.78 | 41.82% | -22.77% |
| 2024 Q1 | 0.55 | 7.84% | -29.49% |
| 合計 | 2.73 | ||
| 2023 Q4 | 0.51 | 8.51% | 6.25% |
| 2023 Q3 | 0.47 | -53.47% | -7.84% |
| 2023 Q2 | 1.01 | 29.49% | 110.42% |
| 2023 Q1 | 0.78 | 62.50% | 358.82% |
| 合計 | 2.76 | ||
| 2022 Q4 | 0.48 | -5.88% | 14.29% |
| 2022 Q3 | 0.51 | 6.25% | -32.00% |
| 2022 Q2 | 0.48 | 182.35% | -29.41% |
| 2022 Q1 | 0.17 | -59.52% | -67.92% |
| 合計 | 1.64 | ||
| 2021 Q4 | 0.42 | -44.00% | 5.00% |
| 2021 Q3 | 0.75 | 10.29% | 82.93% |
| 2021 Q2 | 0.68 | 28.30% | -10.53% |
| 2021 Q1 | 0.53 | 32.50% | 130.43% |
| 合計 | 2.38 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。