東元
1504 成交量僅含一般交易、盤後定價交易70.60
0.20 0.28%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
東元(1504) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/14 | 70.60 | 3656 | -289 | 26.12% | 8.34% |
| 2026/08/13 | 70.40 | 9441 | -581 | 23.82% | 5.24% |
| 2026/08/12 | 67.30 | -442 | 57 | 1.16% | 0.99% |
| 2026/08/11 | 67.40 | 139 | 35 | 13.12% | 5.36% |
| 2026/08/10 | 67.20 | 1070 | -211 | 14.58% | 3.71% |
| 2026/08/07 | 66.00 | -513 | 176 | 12.71% | 1.85% |
| 2026/08/06 | 66.70 | -217 | 76 | 24.52% | -0.32% |
| 2026/08/05 | 66.50 | 2419 | -354 | 20.77% | -5.29% |
| 2026/08/04 | 65.40 | 485 | -11 | 9.59% | -6.6% |
| 2026/08/03 | 65.30 | 828 | -167 | -2.47% | -3.2% |
| 2026/07/31 | 64.80 | 3577 | -466 | -4.47% | -2.59% |
| 2026/07/30 | 60.50 | -519 | 138 | -14.5% | -4.2% |
| 2026/07/29 | 62.00 | -660 | 78 | -14.8% | -5.13% |
| 2026/07/28 | 63.00 | -4757 | 510 | -12.98% | -4.73% |
| 2026/07/27 | 67.50 | -386 | 112 | -4.43% | -2.8% |
| 2026/07/24 | 66.20 | -987 | 256 | -4.72% | -5.5% |
| 2026/07/23 | 67.30 | -1115 | 266 | -4.51% | -5.54% |
| 2026/07/22 | 68.10 | 1213 | -236 | 2.5% | -6.71% |
| 2026/07/21 | 67.20 | 117 | -4 | 9.99% | -7.13% |
| 2026/07/20 | 66.30 | -361 | 124 | 5.1% | -6.18% |
| 2026/07/17 | 66.80 | -2145 | 273 | 2.51% | -6.01% |
| 2026/07/16 | 69.90 | 2224 | -275 | -1.08% | -9.14% |
| 2026/07/15 | 69.00 | 6574 | -514 | -19.03% | -11.33% |
| 2026/07/14 | 63.60 | -2694 | 351 | -27.35% | -12.76% |
| 2026/07/13 | 66.50 | -2179 | 343 | -11.38% | -11.71% |
| 2026/07/09 | 67.50 | -5536 | 561 | -7.45% | -12.02% |
| 2026/07/08 | 68.60 | -11433 | 641 | -1.79% | -11.78% |
| 2026/07/07 | 70.90 | -666 | 141 | 11.33% | -9.53% |
| 2026/07/06 | 73.10 | 8953 | -451 | 17.36% | -11.32% |
| 2026/07/03 | 70.00 | 1832 | -259 | 4.79% | -16.23% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
