三洋實業
1472 成交量僅含一般交易、盤後定價交易91.00
1.00 1.11%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
三洋實業 (1472)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
三洋實業 (1472) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 5.47 | -99999.00 | 95 |
| 2025Q4 | 5.17 | -99999.00 | 88 |
| 2025Q3 | 6.05 | -99999.00 | 89.7 |
| 2025Q2 | 6.58 | -99999.00 | 91.5 |
| 2025Q1 | 3.92 | -99999.00 | 99.9 |
| 2024Q4 | 3.39 | -99999.00 | 63.5 |
| 2024Q3 | 7.27 | -99999.00 | 59.8 |
| 2024Q2 | 10.16 | -99999.00 | 68 |
| 2024Q1 | 10.76 | -99999.00 | 71.9 |
| 2023Q4 | 5.15 | -99999.00 | 61.6 |
| 2023Q3 | 4.17 | -99999.00 | 41.9 |
| 2023Q2 | 7.89 | -99999.00 | 41.05 |
| 2023Q1 | 12.83 | -99999.00 | 33.25 |
| 2022Q4 | 248.92 | -99999.00 | 22.4 |
| 2022Q3 | 113.71 | -99999.00 | 22 |
| 2022Q2 | 16.57 | -99999.00 | 25.3 |
| 2022Q1 | 8.54 | -99999.00 | 23.4 |
| 2021Q4 | 22.12 | -99999.00 | 32.5 |
| 2021Q3 | 23.57 | 26.18 | 9.5 |
| 2021Q2 | 15.77 | 11.60 | 10.4 |
| 2021Q1 | 3.03 | 1.88 | 9.39 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。