宏益
1452 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.45
0.00 0%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
宏益(1452) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/26 | 11.45 | 0 | 11 | 0.24% | 9.28% |
| 2026/08/25 | 11.45 | 0 | 0 | 2.21% | 11.21% |
| 2026/08/24 | 11.50 | 0 | 2 | 3.25% | 10.79% |
| 2026/08/21 | 11.55 | 0 | 3 | 4.64% | 12.11% |
| 2026/08/20 | 11.50 | 0 | -5 | 14.97% | 12.28% |
| 2026/08/19 | 11.30 | 0 | 8 | 21.5% | 13.78% |
| 2026/08/18 | 11.45 | 0 | -2 | 24.37% | 12.75% |
| 2026/08/17 | 11.60 | 0 | 13 | 24.6% | 12.56% |
| 2026/08/14 | 11.60 | 20 | -22 | 21.89% | 11.87% |
| 2026/08/13 | 11.55 | 25 | -19 | 17.14% | 6.98% |
| 2026/08/12 | 11.35 | 2 | -4 | 2.32% | 5.13% |
| 2026/08/11 | 11.30 | 0 | 8 | -0.57% | 5.18% |
| 2026/08/10 | 11.35 | 1 | -5 | -1.11% | 6.23% |
| 2026/08/07 | 11.40 | 5 | -6 | -2.29% | 9.27% |
| 2026/08/06 | 11.10 | -11 | 12 | -5.21% | 12.09% |
| 2026/08/05 | 11.15 | 0 | -1 | 6.35% | 13.78% |
| 2026/08/04 | 11.20 | 0 | -6 | 5.1% | 13.84% |
| 2026/08/03 | 11.20 | 0 | -2 | 4.24% | 13% |
| 2026/07/31 | 11.40 | 0 | 1 | 4.96% | 13.97% |
| 2026/07/30 | 11.30 | 0 | 3 | 5.96% | 13.37% |
| 2026/07/29 | 11.30 | -8 | 8 | 8.27% | 11.13% |
| 2026/07/28 | 11.45 | 0 | -1 | 11.11% | 11.9% |
| 2026/07/27 | 11.60 | 0 | 3 | 7.53% | 12.1% |
| 2026/07/24 | 11.65 | 0 | -7 | 4.84% | 11.45% |
| 2026/07/23 | 11.55 | 0 | -4 | -4.45% | 12.47% |
| 2026/07/22 | 11.65 | 0 | -9 | -5.32% | 11.89% |
| 2026/07/21 | 11.55 | 0 | 3 | -0.32% | 11.19% |
| 2026/07/20 | 11.50 | -2 | 8 | 5.82% | 11.67% |
| 2026/07/17 | 11.45 | -8 | 13 | 13.93% | 11.2% |
| 2026/07/16 | 11.85 | 0 | 0 | 16.26% | 13.05% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
