達新
1315 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.80
0.00 0%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
達新(1315) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基 | **** | 61.9 | **** | 62.4 | **** | **** | |
| 2 | 永全 | **** | 61.8 | **** | 0 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | **** | 62.28 | **** | 62.3 | **** | **** | |
| 4 | 兆豐 | **** | 62 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 新光 | **** | 61.8 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
