台達化
1309 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.05
-0.10 -0.66%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | -0.53 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.53 | ||
| 2025 Q4 | -0.14 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q3 | -0.18 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q2 | -0.61 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q1 | -0.14 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 合計 | -1.07 | ||
| 2024 Q4 | 0.04 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | -0.25 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q2 | -0.1 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q1 | -0.26 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.56 | ||
| 2023 Q4 | -0.29 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2023 Q3 | -0.18 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q2 | -0.04 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q1 | -0.18 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -0.69 | ||
| 2022 Q4 | -0.1 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q3 | 0.09 | -78.57% | -90.72% |
| 2022 Q2 | 0.42 | -38.24% | -73.25% |
| 2022 Q1 | 0.68 | -42.86% | -52.11% |
| 合計 | 1.04 | ||
| 2021 Q4 | 1.19 | 22.68% | -48.26% |
| 2021 Q3 | 0.97 | -38.22% | -49.21% |
| 2021 Q2 | 1.57 | 10.56% | 65.26% |
| 2021 Q1 | 1.42 | -38.26% | 230.23% |
| 合計 | 4.89 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。