台達化
1309 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.30
-0.65 -3.83%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+19.11%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 1,262,513 | -8.28 | 1,375,904 | -8.24 | 4,598,419 | 5,608,745 | -18.01 |
| 2026/03 | 1,376,599 | 67.06 | 1,502,160 | -8.35 | 3,335,906 | 4,232,841 | -21.18 |
| 2026/02 | 824,009 | -27.41 | 1,445,653 | -43 | 1,959,307 | 2,730,681 | -28.24 |
| 2026/01 | 1,135,298 | 8.92 | 1,285,028 | -11.65 | 1,135,298 | 1,285,028 | -11.65 |
| 2025/12 | 1,042,274 | 14.63 | 1,556,333 | -33.03 | 14,484,490 | 18,622,670 | -22.22 |
| 2025/11 | 909,181 | -14.15 | 1,663,667 | -45.35 | 13,442,210 | 17,066,340 | -21.23 |
| 2025/10 | 1,059,100 | -8.56 | 1,483,350 | -28.6 | 12,533,030 | 15,402,670 | -18.63 |
| 2025/09 | 1,158,361 | 7.35 | 1,678,546 | -30.99 | 11,473,930 | 13,919,320 | -17.56 |
| 2025/08 | 1,079,037 | -6.53 | 1,885,923 | -42.78 | 10,315,570 | 12,240,780 | -15.72 |
| 2025/07 | 1,154,534 | -7.35 | 1,620,940 | -28.77 | 9,236,533 | 10,354,850 | -10.79 |
| 2025/06 | 1,246,157 | 1.55 | 1,640,289 | -24.02 | 8,081,999 | 8,733,913 | -7.46 |
| 2025/05 | 1,227,097 | -10.81 | 1,683,225 | -27.09 | 6,835,842 | 7,093,624 | -3.63 |
| 2025/04 | 1,375,904 | -8.4 | 1,619,466 | -15.03 | 5,608,745 | 5,410,399 | 3.66 |
| 2025/03 | 1,502,160 | 3.9 | 1,359,122 | 10.52 | 4,232,841 | 3,790,933 | 11.65 |
| 2025/02 | 1,445,653 | 12.49 | 1,084,150 | 33.34 | 2,730,681 | 2,431,811 | 12.29 |
| 2025/01 | 1,285,028 | -17.43 | 1,347,661 | -4.64 | 1,285,028 | 1,347,661 | -4.64 |
| 2024/12 | 1,556,333 | -6.45 | 1,376,542 | 13.06 | 18,622,670 | 15,207,910 | 22.45 |
| 2024/11 | 1,663,667 | 12.15 | 1,233,538 | 34.86 | 17,066,340 | 13,831,360 | 23.38 |
| 2024/10 | 1,483,350 | -11.62 | 1,451,953 | 2.16 | 15,402,670 | 12,597,830 | 22.26 |
| 2024/09 | 1,678,546 | -10.99 | 1,491,814 | 12.51 | 13,919,320 | 11,145,870 | 24.88 |
| 2024/08 | 1,885,923 | 16.34 | 1,396,557 | 35.04 | 12,240,780 | 9,654,060 | 26.79 |
| 2024/07 | 1,620,940 | -1.17 | 1,094,051 | 48.15 | 10,354,850 | 8,257,503 | 25.39 |
| 2024/06 | 1,640,289 | -2.55 | 1,073,664 | 52.77 | 8,733,913 | 7,163,452 | 21.92 |
| 2024/05 | 1,683,225 | 3.93 | 1,247,913 | 34.88 | 7,093,624 | 6,089,788 | 16.48 |
| 2024/04 | 1,619,466 | 19.15 | 1,268,082 | 27.7 | 5,410,399 | 4,841,875 | 11.74 |
| 2024/03 | 1,359,122 | 25.36 | 1,386,900 | -2 | 3,790,933 | 3,573,793 | 6.07 |
| 2024/02 | 1,084,150 | -19.55 | 1,201,305 | -9.75 | 2,431,811 | 2,186,893 | 11.19 |
| 2024/01 | 1,347,661 | -2.09 | 985,589 | 36.73 | 1,347,661 | 985,589 | 36.73 |
| 2023/12 | 1,376,542 | 11.59 | 1,362,281 | 1.04 | 15,207,910 | 18,083,600 | -15.9 |
| 2023/11 | 1,233,538 | -15.04 | 1,183,195 | 4.25 | 13,831,360 | 16,721,320 | -17.28 |
| 2023/10 | 1,451,953 | -2.67 | 1,299,689 | 11.71 | 12,597,830 | 15,538,120 | -18.92 |
| 2023/09 | 1,491,814 | 6.82 | 1,497,170 | -0.35 | 11,145,870 | 14,238,440 | -21.71 |
| 2023/08 | 1,396,557 | 27.65 | 1,529,912 | -8.71 | 9,654,060 | 12,741,270 | -24.22 |
| 2023/07 | 1,094,051 | 1.89 | 1,586,565 | -31.04 | 8,257,503 | 11,211,350 | -26.34 |
| 2023/06 | 1,073,664 | -13.96 | 1,817,648 | -40.93 | 7,163,452 | 9,624,789 | -25.57 |
| 2023/05 | 1,247,913 | -1.59 | 1,633,100 | -23.58 | 6,089,788 | 7,807,141 | -21.99 |
| 2023/04 | 1,268,082 | -8.56 | 1,637,667 | -22.56 | 4,841,875 | 6,174,041 | -21.57 |
| 2023/03 | 1,386,900 | 15.44 | 1,640,544 | -15.46 | 3,573,793 | 4,536,374 | -21.21 |
| 2023/02 | 1,201,305 | 21.88 | 1,415,449 | -15.12 | 2,186,893 | 2,895,830 | -24.48 |
| 2023/01 | 985,589 | -27.65 | 1,480,381 | -33.42 | 985,589 | 1,480,381 | -33.42 |
| 2022/12 | 1,362,281 | 15.13 | 1,560,037 | -12.67 | 18,083,600 | 20,771,840 | -12.94 |
| 2022/11 | 1,183,195 | -8.96 | 1,899,476 | -37.7 | 16,721,320 | 19,211,800 | -12.96 |
| 2022/10 | 1,299,689 | -13.19 | 1,851,988 | -29.82 | 15,538,120 | 17,312,320 | -10.24 |
| 2022/09 | 1,497,170 | -2.14 | 1,813,435 | -17.44 | 14,238,440 | 15,460,340 | -7.9 |
| 2022/08 | 1,529,912 | -3.57 | 1,846,662 | -17.15 | 12,741,270 | 13,646,900 | -6.63 |
| 2022/07 | 1,586,565 | -12.71 | 1,696,625 | -6.48 | 11,211,350 | 11,800,240 | -4.99 |
| 2022/06 | 1,817,648 | 11.3 | 1,864,035 | -2.48 | 9,624,789 | 10,103,610 | -4.73 |
| 2022/05 | 1,633,100 | -0.27 | 1,827,110 | -10.61 | 7,807,141 | 8,239,579 | -5.24 |
| 2022/04 | 1,637,667 | -0.17 | 1,876,788 | -12.74 | 6,174,041 | 6,412,469 | -3.71 |
| 2022/03 | 1,640,544 | 15.9 | 1,845,569 | -11.1 | 4,536,374 | 4,535,681 | 0.01 |
| 2022/02 | 1,415,449 | -4.38 | 1,233,649 | 14.73 | 2,895,830 | 2,690,112 | 7.64 |
| 2022/01 | 1,480,381 | -5.1 | 1,456,463 | 1.64 | 1,480,381 | 1,456,463 | 1.64 |
| 2021/12 | 1,560,037 | -17.87 | 1,789,006 | -12.79 | 20,771,840 | 15,498,600 | 34.02 |
| 2021/11 | 1,899,476 | 2.56 | 1,622,907 | 17.04 | 19,211,800 | 13,709,600 | 40.13 |
| 2021/10 | 1,851,988 | 2.12 | 1,419,625 | 30.45 | 17,312,320 | 12,086,690 | 43.23 |
| 2021/09 | 1,813,435 | -1.79 | 1,371,229 | 32.24 | 15,460,340 | 10,667,060 | 44.93 |
| 2021/08 | 1,846,662 | 8.84 | 1,366,998 | 35.08 | 13,646,900 | 9,295,836 | 46.8 |
| 2021/07 | 1,696,625 | -8.98 | 1,404,282 | 20.81 | 11,800,240 | 7,928,838 | 48.82 |
| 2021/06 | 1,864,035 | 2.02 | 1,276,711 | 46 | 10,103,610 | 6,524,556 | 54.85 |
| 2021/05 | 1,827,110 | -2.64 | 1,137,515 | 60.62 | 8,239,579 | 5,247,845 | 57 |
| 2021/04 | 1,876,788 | 1.69 | 1,151,977 | 62.91 | 6,412,469 | 4,110,330 | 56 |
| 2021/03 | 1,845,569 | 49.6 | 1,033,774 | 78.52 | 4,535,681 | 2,958,353 | 53.31 |
| 2021/02 | 1,233,649 | -15.29 | 890,685 | 38.5 | 2,690,112 | 1,924,579 | 39.77 |
| 2021/01 | 1,456,463 | -18.58 | 1,033,894 | 40.87 | 1,456,463 | 1,033,894 | 40.87 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。