幸福
1108 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.80
0.15 1.1%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
幸福 (1108)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 13.40 | 14.7 |
| 2025 Q4 | 14.22 | 14.95 |
| 2025 Q3 | 14.06 | 15.2 |
| 2025 Q2 | 13.76 | 14.8 |
| 2025 Q1 | 12.39 | 14.7 |
| 2024 Q4 | 12.81 | 14.45 |
| 2024 Q3 | 12.45 | 15.15 |
| 2024 Q2 | 12.17 | 16.75 |
| 2024 Q1 | 11.81 | 15.8 |
| 2023 Q4 | 12.53 | 15.8 |
| 2023 Q3 | 12.36 | 14.4 |
| 2023 Q2 | 11.89 | 17 |
| 2023 Q1 | 11.64 | 14.15 |
| 2022 Q4 | 12.12 | 10.75 |
| 2022 Q3 | 11.39 | 10.3 |
| 2022 Q2 | 11.13 | 10.7 |
| 2022 Q1 | 11.01 | 11.75 |
| 2021 Q4 | 11.48 | 11.9 |
| 2021 Q3 | 11.23 | 11.95 |
| 2021 Q2 | 11.18 | 13.7 |
| 2021 Q1 | 10.96 | 12.75 |
| 2020 Q4 | 11.51 | 12.7 |
| 2020 Q3 | 11.32 | 10.7 |
| 2020 Q2 | 11.08 | 9.83 |
| 2020 Q1 | 10.73 | 6.31 |
| 2019 Q4 | 10.68 | 8.38 |
| 2019 Q3 | 10.54 | 7.07 |
| 2019 Q2 | 10.49 | 6.97 |
| 2019 Q1 | 10.41 | 7.49 |
| 2018 Q4 | 10.44 | 7.34 |
| 2018 Q3 | 10.76 | 7.88 |
| 2018 Q2 | 10.84 | 7.94 |
| 2018 Q1 | 10.84 | 7.78 |
| 2017 Q4 | 10.88 | 8.37 |
| 2017 Q3 | 11.19 | 8.7 |
| 2017 Q2 | 11.21 | 9.47 |
| 2017 Q1 | 11.80 | 9.95 |
| 2016 Q4 | 11.79 | 9.12 |
| 2016 Q3 | 11.72 | 9.24 |
| 2016 Q2 | 11.53 | 10.1 |
| 2016 Q1 | 12.13 | 10.25 |
| 2015 Q4 | 11.89 | 10.1 |
| 2015 Q3 | 11.71 | 10.25 |
| 2015 Q2 | 11.48 | 10.6 |
| 2015 Q1 | 11.72 | 11 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。