主動復華金融債息
00986D 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.17
0.01 0.07%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
主動復華金融債息(00986D) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 14.16 | 14.18 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/10 | 14.21 | 14.15 | 0.06 | 0.42 | 0 |
| 2026/09/09 | 14.21 | 14.22 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/08 | 14.23 | 14.26 | -0.03 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/07 | 14.29 | 14.31 | -0.02 | -0.14 | -3,000,000 |
| 2026/09/04 | 14.34 | 14.31 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/03 | 14.31 | 14.36 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/02 | 14.31 | 14.32 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/01 | 14.31 | 14.29 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/31 | 14.38 | 14.36 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/28 | 14.38 | 14.36 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/27 | 14.47 | 14.43 | 0.04 | 0.28 | 0 |
| 2026/08/26 | 14.48 | 14.49 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/25 | 14.45 | 14.52 | -0.07 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/24 | 14.44 | 14.46 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/21 | 14.44 | 14.42 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/20 | 14.52 | 14.47 | 0.05 | 0.35 | -2,000,000 |
| 2026/08/19 | 14.44 | 14.52 | -0.08 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/18 | 14.49 | 14.53 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/08/17 | 14.57 | 14.49 | 0.08 | 0.55 | 0 |
| 2026/08/14 | 14.62 | 14.6 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/13 | 14.66 | 14.69 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/12 | 14.66 | 14.69 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/11 | 14.67 | 14.7 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/10 | 14.69 | 14.67 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/07 | 14.68 | 14.75 | -0.07 | -0.47 | -2,000,000 |
| 2026/08/06 | 14.73 | 14.71 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/05 | 14.74 | 14.77 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/04 | 14.71 | 14.83 | -0.12 | -0.81 | -1,000,000 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。