富邦標普500
009814 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.37
0.00 0%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
富邦標普500(009814)第一金安和買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/26 | **** | 11.36 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 11.39 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 11.59 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | -- | **** | 11.43 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 11.17 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 11.21 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
