統一台灣高息動能
00939 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.68
-0.10 -0.42%玩股網持股最強會員今日暴賺58.2%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 431410 的完整持股清單!(盤中即時更新)
統一台灣高息動能(00939) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 富邦 | **** | 23.85 | **** | 23.88 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 23.85 | **** | 23.88 | **** | **** | |
| 3 | 台新 | **** | 23.85 | **** | 23.82 | **** | **** | |
| 4 | 台新 | **** | 23.85 | **** | 23.82 | **** | **** | |
| 5 | 華南永昌 | **** | 23.68 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料