群益ESG投等債20+
00937B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.31
0.10 0.7%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
群益ESG投等債20+(00937B) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/18 | 14.31 | 15756 | -304 | 29.96% | 19.68% |
| 2026/09/17 | 14.21 | 18694 | -268 | 24.73% | 16.63% |
| 2026/09/16 | 14.11 | 7780 | 24 | 18.26% | 16.02% |
| 2026/09/15 | 14.13 | 1052 | 154 | 17.43% | 16.67% |
| 2026/09/14 | 14.13 | 11898 | 25 | 13.44% | 7.59% |
| 2026/09/11 | 14.11 | 5783 | 213 | 4.16% | -2.46% |
| 2026/09/10 | 14.16 | 127 | 316 | 6.13% | -5.92% |
| 2026/09/09 | 14.20 | 4681 | 86 | 13.05% | -7.9% |
| 2026/09/08 | 14.19 | -1873 | 242 | 11.16% | -10.05% |
| 2026/09/07 | 14.23 | -2620 | 235 | 0.66% | -15.45% |
| 2026/09/04 | 14.30 | 7141 | -101 | 10.79% | -15.44% |
| 2026/09/03 | 14.28 | 12305 | -171 | 2.14% | -19.13% |
| 2026/09/02 | 14.23 | 825 | 198 | 0.96% | -20.58% |
| 2026/09/01 | 14.25 | -17784 | 438 | 8.96% | -18.53% |
| 2026/08/31 | 14.36 | 15464 | -148 | 27.34% | -16.48% |
| 2026/08/28 | 14.34 | -4306 | 327 | 22.91% | -18.8% |
| 2026/08/27 | 14.41 | 9051 | -96 | 24.08% | -17.44% |
| 2026/08/26 | 14.41 | 12293 | -182 | 29.09% | -21.11% |
| 2026/08/25 | 14.32 | 7833 | -92 | 27.47% | -14.27% |
| 2026/08/24 | 14.28 | 6086 | 115 | -11.49% | -13.5% |
| 2026/08/21 | 14.30 | -5441 | 368 | -28.45% | -11.82% |
| 2026/08/20 | 14.42 | 20744 | -279 | -34.43% | -12.9% |
| 2026/08/19 | 14.24 | 11181 | 29 | -44.18% | -17.03% |
| 2026/08/18 | 14.18 | -55173 | 580 | -52.06% | -20.33% |
| 2026/08/17 | 14.41 | -70936 | 666 | -56.62% | -18.52% |
| 2026/08/14 | 14.53 | -28519 | 535 | -46.01% | -10.43% |
| 2026/08/13 | 14.56 | -14624 | 379 | -46.68% | 1.42% |
| 2026/08/12 | 14.56 | -15548 | 482 | -41.89% | 1.32% |
| 2026/08/11 | 14.55 | -44343 | 634 | -26.84% | 0.04% |
| 2026/08/10 | 14.65 | -3520 | 162 | -2.79% | 4.14% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
