統一美債20年
00931B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.00
0.11 0.85%這個持股組合居然單日+12.84%!旭品(3325)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
統一美債20年(00931B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 13 | 13.01 | -0.01 | -0.08 | -1,000,000 |
| 2026/10/21 | 12.89 | 12.92 | -0.03 | -0.23 | -2,500,000 |
| 2026/10/20 | 12.9 | 12.99 | -0.09 | -0.69 | -1,500,000 |
| 2026/10/19 | 13.08 | 12.98 | 0.1 | 0.77 | 0 |
| 2026/10/16 | 13.02 | 13.01 | 0.01 | 0.08 | -8,000,000 |
| 2026/10/15 | 12.93 | 13.03 | -0.1 | -0.77 | 0 |
| 2026/10/14 | 12.67 | 12.71 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/10/13 | 12.63 | 12.67 | -0.04 | -0.32 | 2,000,000 |
| 2026/10/12 | 12.5 | 12.48 | 0.02 | 0.16 | 1,500,000 |
| 2026/10/08 | 12.29 | 12.48 | -0.19 | -1.52 | 4,500,000 |
| 2026/10/07 | 12.29 | 12.32 | -0.03 | -0.24 | -6,000,000 |
| 2026/10/06 | 12.31 | 12.33 | -0.02 | -0.16 | 2,000,000 |
| 2026/10/05 | 12.4 | 12.29 | 0.11 | 0.9 | 1,500,000 |
| 2026/10/02 | 12.42 | 12.4 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/01 | 12.46 | 12.44 | 0.02 | 0.16 | 1,000,000 |
| 2026/09/30 | 12.53 | 12.38 | 0.15 | 1.21 | 2,000,000 |
| 2026/09/29 | 12.51 | 12.49 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/09/24 | 12.78 | 12.64 | 0.14 | 1.11 | -500,000 |
| 2026/09/23 | 12.97 | 12.74 | 0.23 | 1.81 | 0 |
| 2026/09/22 | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 12.96 | 12.98 | -0.02 | -0.15 | -2,000,000 |
| 2026/09/18 | 12.99 | 12.89 | 0.1 | 0.78 | 0 |
| 2026/09/17 | 12.9 | 13.03 | -0.13 | -1 | 0 |
| 2026/09/16 | 12.84 | 12.9 | -0.06 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/15 | 12.82 | 12.86 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/14 | 12.79 | 12.85 | -0.06 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/11 | 12.77 | 12.8 | -0.03 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/10 | 12.86 | 12.75 | 0.11 | 0.86 | -4,500,000 |
| 2026/09/09 | 12.94 | 12.87 | 0.07 | 0.54 | 0 |
| 2026/09/08 | 12.93 | 12.95 | -0.02 | -0.15 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
