復華台灣科技優息
00929 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.47
-0.51 -1.65%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+26.58%!「點我」查看!(盤中即時更新)
復華台灣科技優息(00929) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 富邦 | **** | 30.65 | **** | 30.5 | **** | **** | |
| 2 | 元大 | **** | 30.54 | **** | 30.61 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | **** | 30.57 | **** | 30.51 | **** | **** | |
| 4 | 國泰 | **** | 30.52 | **** | 30.57 | **** | **** | |
| 5 | 中國信託 | **** | 30.54 | **** | 30.57 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
