富邦未來車
00895 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.03
-0.43 -0.87%這個持股組合居然單日+43.18%!希華(2484)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
富邦未來車(00895) 基本資料
| 名稱 | 富邦未來車ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 富邦未來車 |
| 證券代號 | 00895 |
| 標的指數 | MSCI ACWI IMI精選未來車30指數 |
| ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
| 上市日期 | 2021.08.12 |
| 上市年齡 | 4 |
| 資產規模 | 74.99億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.90% |
| 保管費 | 0.20% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 153,916 |
| 上月底受益人數 | 30,699 |
| 收益分配 | 無 |
| 基金經理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 富邦未來車 |
|---|---|
| 指數編製機構 | MSCI |
| 指數編製特色 | 經過流動性檢測、公眾流通量檢測後,從MSCI ACWI IMI Index(約全球9000多檔股票)中,以MSCI主題關鍵字AI智能選股方式形成MSCI ACWI IMI Future Mobility Index(約200檔股票)投資池,最終經交易所與產業分類篩選後挑選市值前30大之公司,採調整後市值加權法計算,最大股票持股權重不超過20%、前5大成分股持股權重總和不超過65%。指數編製規則充分捕捉在未來世界移動運輸科技與場景的相關投資機會,包括但不限於:電動車、電動車相關零組件、自動駕駛相關科技、電池與新能源技術及儲能技術、新交通運輸方式、共享運輸經濟等相關的投資機會。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.msci.com/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
