國泰US短期公債
00865B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.68
-0.18 -0.37%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+44.38%!「點我」查看!(盤中即時更新)
國泰US短期公債(00865B)富邦新竹買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/27 | **** | 48.78 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 48.88 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 48.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 48.77 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 48.86 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 48.81 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 48.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 48.78 | **** | 48.79 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 48.91 | **** | 48.9 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 49.08 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 49.28 | **** | 49.29 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 49.31 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 49.33 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 49.35 | **** | 49.32 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 49.31 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 49.26 | **** | 49.25 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 49.41 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 49.55 | **** | 49.5 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 49.36 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 49.59 | **** | 49.54 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 49.48 | **** | 49.52 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 49.47 | **** | 49.47 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | -- | **** | 49.48 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
