第一金金融債10+
00834B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.19
0.09 0.26%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
第一金金融債10+(00834B) 基本資料
| 名稱 | 第一金優債收息ETF傘型證券投資信託基金之第一金彭博美國 10 年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 第一金金融債10+ |
| 證券代號 | 00834B |
| 標的指數 | 彭博美國10年期以上金融債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2019/05/09 |
| 上市年齡 | 7 |
| 資產規模 | 7.94億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.2% |
| 保管費 | 30億元(含)以下:0.15%;超過30億元且於200億元(含)以下時:0.1%;超過200億元:0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 23,198 |
| 上月底受益人數 | 143 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.fsitc.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 第一金金融債10+ |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
| 指數編製特色 | 指數採納原則條件一、美元計價付息的金融業發行之債券;條件二、流通在外餘額須大於3億美元;條件三、債券信用評等為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或以上),評等標準為三大國際信評 Moody''s、S&P、Fitch 取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等;若只有一間信評,則採用此一評等;條件四、債券距到期日須大於或等於10年;條件五、需為固定票息利率之債券。指數替換原則:指數在每個月最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日掌握。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
